Teknisk specifikation - omfattning
Dessa tekniska specifikationer omfattar:
Styrlelektronik - kretskort.
Strömförsörjning - nätaggregat.
Skåp - kapsling.
Reservkraft - batterier (ingår ej).
Teknisk specifikation - begränsningar
Tekniska specifikationer omfattar inte:
Kablage - internt och externt.
Kretskort - Tekniska data
SDS-LAMP2
Maxström laddare: | 1,1 A. |
Maxström lampor: | 5 A per kanal. |
Belysning: | 1-10 LED lampor om max 100 W per kanal. |
Djupurladdningsskydd: | Ja, när batterispänningen sjunker under 10,5 V (ett batteri) eller 21 V (två batteri). |
Larm: | Samtliga larm sker på potentialfri reläväxling. |
Larmtyper: | 1. Summalarm för felaktig laddspänning / åldrat batteri / felaktig lampström. 2. Nätbortfall. |
Larm för PSU överspänning vid: | 14,2 V (ett batteri) eller 28,4 V (två batteri). |
Larm för PSU underspänning vid: | 13 V (ett batteri) eller 26 V (två batteri). |
Larm för laddarfel: | Larmet ges om nätaggagregatet levererar underspänning trots att batterierna har laddats i mer än 48 timmar. Larmet återställs om enheten har laddat batterierna i minst 30 sekunder och spänningen från nätaggregatet överstiger gräns för PSU underspänning. |
Batterisäkring: | 30 A |
Nätaggregat
Nätaggregat - Tekniska Data LRS-25-15
Sitter i: |
---|
Utspänning | 27,3 V |
Utspänning, ripple | 120 mVp-p |
Överspänning | 13,8 V - 16,2 V |
Utspänning återuppladdning, ripple/strömbegränsning | Mindre än 0,6 Vp-p |
Verkningsgrad | 89 % |
Strömbegränsning | 110 % - 150 % |
Konstantspänning | +/- 1,0 % |
Reglernoggrannhet | * / - 0,5 % |
Ingångsström (230 V) | 6 A |
Nätspänningsfrekvens | 47 Hz- 63 Hz |
Nätspänning | 85 V AC - 264 V AC |
Märkeffekt | 72 W |
Värmealstring vid 50% av märkeffekt | +/- 0,03%/°C |
Värmealstring vid 80% av märkeffekt | +/- 0,03%/°C |
Tekniska data kapsling
Tekniska data Ensto 200x300x132
Tekniska data | |
---|---|
Produktbeskrivning | Ensto Cubo O med släta sidor. På kapslingen går det att montera locket på underdelens baksida och de justerbara hörnhissarna gör att plåtar och paneler kan fästas på valfri höjd. |
Material | PC |
Färg | Grå |
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 65 |
Dimensioner | Bredd: 200 mm, höjd: 300 mm, djup: 132 mm. |
Vikt | 1,3 kg |
Batterier
14 Ah, 12 V AGM-batteri
Passar i | Antal batterier |
---|---|
SDS LAMP2 | 2 |
Batterityp | V | Ah |
---|---|---|
Underhållsfritt AGM, blysyra-batteri. | 12 V | 14 Ah |
Artikelnummer | E-nummer | Artikelnamn | Terminal | Mått. Höjd, bredd, djup | Vikt per styck | Fabrikat |
---|---|---|---|---|---|---|
MT113-12V14-01 | 5230537 | UPLUS 12V 14Ah 10+ Design life batteri | Flatstift 6,3 mm | 151x98x101 mm | 4,2 kg | UPLUS |
Om dessa uppgifter
Alla uppgifter publiceras med reservation för eventuella fel. Uppdateras utan föregående meddelande. |