Tekniska specifikationer Relay Card NOVA Series (15A och 25A-PRO2V3)
Med 4 st. reläutgångar för system som levererats med PRO2 v3-moderkort.
Montering av Relay Card NOVA Series (15A och 25A-PRO2V3) moderkort-PRO2 v3
Nr | Förklaring |
---|---|
1 | Sätt i taggarna i hålen först. Vik sedan ner kortet mot stifitlisten. |
2 | Stift och stiftlist för anslutning. |
Larmkort för moderkort: PRO2
Reläkort - beskrivning, anslutningar och larmutgångar.
Alla fellarmsreläer skall vara i draget tillstånd. Kontrollera att slutning finns mellan CO och NC. Sätt mätinstrumentet på kontinuitetsmätning och testa slutning. Denna skall då indikera kortslutning.
Alla reläer är normalt spänningssatta och ger larm vid spänningslöst läge.
Viktigt
Det finns normalt en fördröjning på 10 sekunder vid återställning av larm. Mjukvaran på huvudkortet vara konfigurerad till annan tidsperiod.
Nr | Plint nr | Relä är normalt spänningssatt. | Larmtyp eller förklaring |
---|---|---|---|
1 | J7 | - | Anslutning för RS-232 kabel. |
2 | P4:1 | - | RS-232: TxD, data UT från moderkort. |
P4:2 | - | RS-232: RxD, data IN till moderkort. | |
P4:3 | - | RS-232: Jord, koppla ej jord på annan plint. | |
3 | J6 | - | Resetjumper. |
4 | D7 | - | Indikeringsdiod, blinkar grönt vid normaldrift. |
5,5.1, 5.2 | P5:1-3 | NO, COM, NC | Sabotagelarm, (tillval för EN54). 5.1 Relä. 5.2 LED, lyser grönt vid spänningssatt relä. |
6, 6.1, 6.2 | P5:4-6 | NO, COM, NC | Larm för: Låg systemspänning. 6.1 Relä. 6.2 LED, lyser grönt vid spänningssatt relä. |
7, 7.1, 7.2 | P5:7-9 | NO, COM, NC | Larm för: Säkringsfel, laddarfel överspänning, laddarfel underspänning, cellfel/ej anslutet batteri, låg batterispänning vid nätavbrott samt åldrat batteri. 7.1 Relä. 7.2 LED, lyser grönt vid spänningssatt relä. |
8, 8.1, 8.2 | P5:10-12 | NO, COM, NC | Nätavbrottslarm. 8.1 Relä. 8.2 LED, lyser grönt vid spänningssatt relä. |
9 | J11 | - | Anslutning till moderkort. |
Via kommunikation på PRO2-kort: Samtliga larm och larm för: Fläktfel, övertemperatur, undertemperatur, kort batteritid kvar, överström 100% av minutmedelvärde, överström 80% dygnsmedelvärde samt överström 175% sekundmedelvärde. |
Tekniska data, larmkort till PRO 2 och PRO2 V3
Info | Förklaring |
---|---|
Kortnamn: | PRO2 larmkort |
Version: | 2.0 |
Produktbeskrivning | Larmkort för PRO2 och PRO2 V3 med larm på växlande relä. Alla reläer är normalt spänningssatta och ger larm vid spänningslöst läge. |
Egenförbrukning | 40 mA (15A och 25A enheter 120 mA, (+80 mA för effektkort). |
Larmöversikt i bokstavsordning | Relä 1* / Larmutgång 1 | Relä 2* / Larmutgång 2 | Relä 3* / Larmutgång 3 | Relä 4* / Larmutgång 4 | Kommunikation (P1:1-12) | Indikeringsdiod på huvudkort och LED på dörr. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nätavbrott | X | - | - | - | X | X |
Säkringsfel | - | X | - | - | X | X |
Sabotagebrytare | - | - | - | X | X | X |
Fläktfel | - | - | - | - | X | - |
Laddarfel, överspänning | - | X | - | - | X | X |
Laddarfel, underspänning | - | X | - | - | X | X |
Cellfel eller ej anslutet batteri | - | X | - | - | X | X |
Låg systemspänning**. | - | - | X | - | X | X |
Låg batterispänning (<24,0 V DC) eller nätavbrott | - | X | - | - | X | X |
Övertemperatur | - | - | - | - | X | - |
Undertemperatur | - | - | - | - | X | - |
Undertemperatur | - | - | - | - | X | - |
Kort batteritid kvar | - | - | - | - | X | - |
Åldrat batteri | - | X | - | - | X | X |
Överström 100 %, minutmedelvärde | - | - | - | - | X | - |
Överström 80 %, dygnsmedelvärde | - | - | - | - | X | - |
Överström 175 %, sekundmedelvärde | - | - | - | - | X | - |
*Larm på potentialfri reläkontakt.
** Systemspänning i nätdrift är under 24,0 V.
350-232
Om översättning av detta dokument
Bruksanvisning och andra dokument är i originalspråk på Svenska. Andra språk är maskinöversatta och ej granskade, fel kan förekomma.
Adress och kontaktuppgifter
Milleteknik AB |
Ögärdesvägen 8 B |
433 30 Partille |
031-340 02 30 |
www.milleteknik.se |