Tekniske spesifikasjoner Relay Card NOVA Series (15A och 25A-PRO2v3)
Med 4 stk. reléutganger for systemer som leveres med PRO2 v3 hovedkort.
Montering av Relay Card NOVA Series (15A och 25A-PRO2v3) hovedkort-PRO2 v3
Nei | Forklaring |
---|---|
1 | Sett merkelappene inn i hullene først. Brett deretter kortet ned mot stiveren. |
2 | Pinne og pinnelist for tilkobling. |
Alarmkort for hovedkort: PRO2
Relékort - beskrivelse, tilkoblinger og alarmutganger.
Alle feilalarmreléer må være i trukket tilstand. Sjekk at det er forbindelse mellom CO og NC. Still inn måleinstrumentet til kontinuitetsmåling og testavslutning. Dette skal da indikere kortslutning.
Alle releer er normalt aktivert og gir en alarm når de er koblet fra.
Viktig
Det er normalt en 10 sekunders forsinkelse i tilbakestilling av alarm. Programvaren på hovedkortet må konfigureres for en annen tidsperiode.
Nei | Terminalnr | Relé er normalt aktivert. | Alarmtype eller forklaring |
---|---|---|---|
1 | J7 | - | Tilkobling for RS-232 kabel. |
2 | P4:1 | - | RS-232: TxD, data OUT fra hovedkort. |
P4:2 | - | RS-232: RxD, data IN til hovedkort. | |
P4:3 | - | RS-232: Jord, ikke koble jord til en annen terminal. | |
3 | J6 | - | Reisegenser. |
4 | D7 | - | Indikatordiode, blinker grønt under normal drift. |
5,5.1, 5.2 | P5:1-3 | NEI, COM, NC | Sabotasjealarm, (valgfritt for EN54). 5.1 Relé. 5.2 LED, lyser grønt når reléet er aktivert. |
6, 6.1, 6.2 | P5:4-6 | NEI, COM, NC | Alarm for: Lav systemspenning. 6.1 Relé. 6.2 LED, lyser grønt når reléet er aktivert. |
7, 7.1, 7.2 | P5:7-9 | NEI, COM, NC | Alarmer for: Sikringssvikt, laderfeil overspenning, laderfeil underspenning, cellefeil/ikke tilkoblet batteri, lav batterispenning ved nettbrudd og gammelt batteri. 7.1 Relé. 7.2 LED, lyser grønt når reléet er aktivert. |
8, 8.1, 8.2 | P5:10-12 | NEI, COM, NC | Strømbruddsalarm. 8.1 Relé. 8.2 LED, lyser grønt når reléet er aktivert. |
9 | J11 | - | Tilkobling til hovedkort. |
Via kommunikasjon på PRO2-kort: Alle alarmer og alarmer for: Viftefeil, overtemperatur, undertemperatur, kort batteritid igjen, overstrøm 100 % av minuttgjennomsnitt, overstrøm 80 % daglig snitt og overstrøm 175 % andre snitt. |
Tekniske data, alarmkort for PRO 2 og PRO2 V3
Info | Forklaring |
---|---|
Kortnavn: | PRO2 alarmkort |
Versjon: | 2.0 |
Produktbeskrivelse | Alarmkort for PRO2 og PRO2 V3 med alarm ved skifte av relé. Alle releer er normalt aktivert og gir en alarm når de er koblet fra. |
Eget forbruk | 40 mA (15A og 25A enheter 120 mA, (+80 mA for strømkort). |
Alarmoversikt i alfabetisk rekkefølge | Relé 1* / Alarmutgang 1 | Relé 2* / Alarmutgang 2 | Relé 3* / Alarmutgang 3 | Relé 4* / Alarmutgang 4 | Kommunikasjon (P1:1-12) | Indikatordiode på hovedkort og LED på dør. |
---|---|---|---|---|---|---|
Strømbrudd | X | - | - | - | X | X |
Sikringsfeil | - | X | - | - | X | X |
Sabotasjebryter | - | - | - | X | X | X |
Viftefeil | - | - | - | - | X | - |
Laderfeil, overspenning | - | X | - | - | X | X |
Laderfeil, underspenning | - | X | - | - | X | X |
Cellefeil eller batteri ikke tilkoblet | - | X | - | - | X | X |
Lav systemspenning**. | - | - | X | - | X | X |
Lav batterispenning (<24,0 V DC) eller strømbrudd | - | X | - | - | X | X |
Over temperatur | - | - | - | - | X | - |
Hypotermi | - | - | - | - | X | - |
Hypotermi | - | - | - | - | X | - |
Kort batterilevetid igjen | - | - | - | - | X | - |
Gammelt batteri | - | X | - | - | X | X |
Overstrøm 100 %, minuttgjennomsnitt | - | - | - | - | X | - |
Overstrøm 80 %, daglig gjennomsnitt | - | - | - | - | X | - |
Overstrøm 175 %, andre snitt | - | - | - | - | X | - |
*Alarm på potensialfri relékontakt.
** Systemspenningen i nettdrift er under 24,0 V.
350-232
Om oversettelse av dette dokumentet
Brukerhåndbok og andre dokumenter er på originalspråket på svensk. Andre språk er maskinoversatt og ikke gjennomgått, feil kan oppstå.
Adresse og kontaktinformasjon
Milleteknik AB |
Ögärdesvägen 8 B |
S-433 30 Partille |
+46 31 340 02 30 |
www.milleteknik.se |