Tekniset tiedot Relay Card NOVA Series (15A och 25A-PRO2v3)
Mukana 4 kpl. relelähdöt PRO2 v3 -emolevyillä toimitettaviin järjestelmiin.
Relay Card NOVA Series (15A och 25A-PRO2v3) Emolevy-PRO2 v3
Ei | Selitys |
---|---|
1 | Aseta merkinnät ensin reikiin. Taita sitten kortti alas jäykistettä kohti. |
2 | Tappi ja tappilista liitäntää varten. |
Emolevyn hälytyskortti: PRO2
Relekortti - kuvaus, liitännät ja hälytyslähdöt.
Kaikkien vikahälytysreleiden on oltava vedetyssä tilassa. Tarkista, että CO:n ja NC:n välillä on yhteys. Aseta mittauslaite jatkuvuusmittaukseen ja testin päättämiseen. Tämän pitäisi sitten olla merkki oikosulusta.
Kaikki releet ovat normaalisti jännitteisiä ja antavat hälytyksen, kun ne ovat jännitteettömät.
Tärkeää
Hälytyksen nollauksessa on normaalisti 10 sekunnin viive. Emolevyn ohjelmisto on konfiguroitava eri ajanjaksolle.
Nro | Terminaali nro | Rele on normaalisti päällä. | Hälytyksen tyyppi tai selitys |
---|---|---|---|
1 | J7 | - | Liitäntä RS-232-kaapelille. |
2 | P4:1 | - | RS-232: TxD, tiedot OUT emolevyltä. |
P4:2 | - | RS-232: RxD, data IN emolevylle. | |
P4:3 | - | RS-232: Maadoitus, älä kytke maadoitusta toiseen liittimeen. | |
3 | J6 | - | Matkapusero. |
4 | D7 | - | Merkkivalo, vilkkuu vihreänä normaalin toiminnan aikana. |
5,5.1, 5.2 | P5:1-3 | EI, COM, NC | Peukalointihälytys, (valinnainen EN54:lle). 5.1 Rele. 5.2 LED, palaa vihreänä, kun rele vetää. |
6, 6.1, 6.2 | P5:4-6 | EI, COM, NC | Hälytys: Alhainen järjestelmäjännite. 6.1 Rele. 6.2 LED, palaa vihreänä, kun rele vetää. |
7, 7.1, 7.2 | P5:7-9 | EI, COM, NC | Hälytykset: Sulakevika, laturivian ylijännite, laturivian alijännite, kennovika/ei kytketty akku, alhainen akun jännite verkkokatkon sattuessa ja vanhentunut akku. 7.1 Rele. 7.2 LED, palaa vihreänä, kun rele vetää. |
8, 8.1, 8.2 | P5:10-12 | EI, COM, NC | Sähkökatkon hälytys. 8.1 Rele. 8.2 LED, palaa vihreänä, kun rele vetää. |
9 | J11 | - | Liitäntä emolevyyn. |
PRO2-kortilla olevan tiedonsiirron kautta: Kaikki hälytykset ja hälytykset seuraaville: Tuuletinvika, ylilämpötila, alilämpötila, lyhyt akun käyttöaika jäljellä, ylivirta 100 % minuutin keskiarvosta, ylivirta 80 % päiväkeskiarvosta ja ylivirta 175 % sekuntikeskiarvosta. |
Tekniset tiedot, hälytyskortti PRO 2:lle ja PRO2 V3:lle
Tiedot | Selitys |
---|---|
Kortin nimi: | PRO2 hälytyskortti |
Versio: | 2.0 |
Tuotteen Kuvaus | Hälytyskortti PRO2:lle ja PRO2 V3:lle releen vaihdon hälytyksellä. Kaikki releet ovat normaalisti jännitteisiä ja antavat hälytyksen, kun ne ovat jännitteettömät. |
Oma kulutus | 40 mA (15A ja 25A yksiköt 120 mA, (+80 mA tehokortille). |
Hälytysten yleiskatsaus aakkosjärjestyksessä | Rele 1* / Hälytyslähtö 1 | Rele 2* / Hälytyslähtö 2 | Rele 3* / Hälytyslähtö 3 | Rele 4* / Hälytyslähtö 4 | Viestintä (P1:1-12) | Merkkivalo emolevyssä ja LED ovessa. |
---|---|---|---|---|---|---|
Sähkökatkos | X | - | - | - | X | X |
Sulakkeen vika | - | X | - | - | X | X |
Peukalointikytkin | - | - | - | X | X | X |
Tuulettimen virhe | - | - | - | - | X | - |
Laturin vika, ylijännite | - | X | - | - | X | X |
Vika laturissa, alijännite | - | X | - | - | X | X |
Kennovika tai akkua ei ole kytketty | - | X | - | - | X | X |
Matala järjestelmäjännite**. | - | - | X | - | X | X |
Alhainen akun jännite (<24,0 V DC) tai virtakatkos | - | X | - | - | X | X |
Ylilämpötila | - | - | - | - | X | - |
Hypotermia | - | - | - | - | X | - |
Hypotermia | - | - | - | - | X | - |
Lyhyt akun kesto jäljellä | - | - | - | - | X | - |
Ikääntynyt akku | - | X | - | - | X | X |
Ylivirta 100%, minuutin keskiarvo | - | - | - | - | X | - |
Ylivirta 80%, päivittäinen keskiarvo | - | - | - | - | X | - |
Ylivirta 175%, toinen keskiarvo | - | - | - | - | X | - |
*Hälytys potentiaalivapaassa relekoskettimessa.
** Järjestelmän jännite verkkokäytössä on alle 24,0 V.
350-232
Tietoja tämän asiakirjan kääntämisestä
Käyttöohje ja muut asiakirjat ovat ruotsiksi alkuperäiskielellä. Muut kielet käännetään koneellisesti, eikä niitä tarkisteta, virheitä saattaa ilmetä.
Osoite ja yhteystiedot
Milleteknik AB |
Ögärdesvägen 8 B |
S-433 30 Partille |
+46 31 340 02 30 |
www.milleteknik.se |