Vilka tillval passar i min batteribackup?
Tabellen anger antal kort som får plats i batteribackupen - om inga andra kort är monterade. Kontrollera med support eller försäljning om tillvalskort passar din konfiguration innan du beställer.
Max antal kort är för
Antal tillvalskort som passar till ECO | ECO S | ECO M | ECO FLX S |
---|---|---|---|
10 Output module | - | - | 1 |
2+2 Output module | - | 1 | 2 |
230V Powercord incl. Tamperswitch | - | - | 1 |
2 Output module 15A | - | 1 | 1 |
5 Output module | - | 1 | 2 |
6 output module (only EN54 MX Series) | - | - | - |
8 Output control module | - | - | 1 |
8 Output module PTC | - | - | 2 |
Cabinet tamper FLX M/L | - | - | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - | - |
ECO mains failure alarm card | - | 1 | 1 |
EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - |
Fire module 4 outputs | - | - | - |
MOVEO Communication kit | - | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - |
PowerWatch | - | - | - |
PowerWatch RACK | - | - | - |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - | - |
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | - | - | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - |
Tamperswitch | - | - | 1 |
T-SPD L Åskskydd | - | 1 | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | - | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | - | 1 |
Voltage Converter 48V-24V 2A | - | - | 1 |
Antal tillvalskort som passar till EN54 | EN54 MX | EN 54 FLX M | EN 54 1U/2U |
---|---|---|---|
10 Output module | - | 2 | - |
2+2 Output module | - | 3 | - |
230V Powercord incl. Tamperswitch | - | 1 | - |
2 Output module 15A | - | 3 | - |
5 Output module | - | 2 | - |
6 output module (only EN54 MX Series) | 1 | - | - |
8 Output control module | - | 2 | - |
8 Output module PTC | - | 3 | - |
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - | - |
ECO mains failure alarm card | - | 1 | - |
EN54 MX Mains failure alarm card | 1 | - | - |
Fire module 4 outputs | - | 2 | - |
MOVEO Communication kit | - | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - |
PowerWatch | - | 1 | - |
PowerWatch RACK | - | - | 1 |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | 1 | - |
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | - | 1 | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - |
Tamperswitch | - | 1 | - |
T-SPD L Åskskydd | - | 1 | - |
Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | - |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | - |
Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | - |
Antal tillvalskort som passar till NEO | NEO FLX S | NEO FLX M | NEO FLX L[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Output module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 Output module | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V Powercord incl. Tamperswitch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Output module 15A | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Output module | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 output module (only EN54 MX Series) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output control module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output module PTC | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX S | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO mains failure alarm card | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire module 4 outputs | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVEO Communication kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch RACK | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamperswitch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L Åskskydd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] I 15A och 25A enheter får det plats ett tillvalskort mindre, då lastkort tar en kortplats. |
Antal tillvalskort som passar till NOVA | NOVA FLX S | NOVA FLX M | NOVA FLX L[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Output module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 Output module | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V Powercord incl. Tamperswitch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Output module 15A | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Output module | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 output module (only EN54 MX Series) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output control module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output module PTC | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX S | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO mains failure alarm card | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire module 4 outputs | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVEO Communication kit | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch RACK | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamperswitch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L Åskskydd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] I 15A och 25A enheter får det plats ett tillvalskort mindre, då lastkort tar en kortplats. |
Antal tillvalskort som passar till PoE | PoE S / POE M / POE FLX S / PoE FLX M | PoE M-switch FLX M |
---|---|---|
10 Output module | - | - |
2+2 Output module | - | - |
230V Powercord incl. Tamperswitch | -/-/1/1 | 1 |
2 Output module 15A | - | - |
5 Output module | - | - |
6 output module (only EN54 MX Series) | - | - |
8 Output control module | - | - |
8 Output module PTC | - | - |
Cabinet tamper FLX M/L | - | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - |
ECO mains failure alarm card | -/1/1/1 | 1 |
EN54 MX Mains failure alarm card | - | - |
Fire module 4 outputs | - | - |
MOVEO Communication kit | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | -/-/1/1 | - |
PowerWatch | - | - |
PowerWatch RACK | - | - |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - |
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | - | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - |
Tamperswitch | -/-/1/1 | 1 |
T-SPD L Åskskydd | -/1/1/1 | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 1A | -/-/1/1 | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | - |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | - |
Voltage Converter 48V-24V 2A | - | - |
Antal tillvalskort som passar till Kapslade nätaggregat | AGG B2/B3 | Power Supply 24V 15 1U |
---|---|---|
Inga tillvalskort passar kapalsde nätaggregat. | - | - |
Antal tillvalskort som passar till Sinus UPS |
---|
Inga tillvalskort passar SINUS UPS. |
Support
Behöver du hjälp med installation eller inkoppling?
Du hittar svar på många frågor på: www.milleteknik.se/support
Telefon: 031- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.
Support har öppet: måndag-torsdag 08:00-16:00, fredagar 08:00-15:00. Stängt 11:30-13:15.
Reservdelar
Kontakta support för frågor om reservdelar.
Support efter garantitiden
Milleteknik ger support under produktens livslängd, dock som längst 10 år efter inköpsdatum. Byte till likvärdig produkt kan förekomma om tillverkare bedömer att reparation inte är möjlig. Kostnader för support tillkommer efter det att garantitiden har gått ut.
Frågor om produkters prestanda?
Telefon till försäljning: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se
Om översättning av detta dokument
Bruksanvisning och andra dokument är i originalspråk på Svenska. Andra språk kan vara maskinöversatta och/eller ej granskade, fel kan förekomma.