Hvilke alternativer passer i batteribackupen min?
Tabellen angir antall kort som får plass i batteribackupen - hvis ingen andre kort er montert. Sjekk med support eller salg om opsjonskort passer til konfigurasjonen din før du bestiller.
Maks antall kort er også
Antall valgfrie kort egnet for ECO | ECO S | ECO M | ECO FLX S |
---|---|---|---|
10 Output module | - | - | 1 |
2+2 Output module | - | 1 | 2 |
230V Powercord incl. Tamperswitch | - | - | 1 |
5 Output module | - | 1 | 2 |
6 output module (only EN54 MX Series) | - | - | - |
8 Output control module | - | - | 1 |
8 Output module PTC | - | - | 2 |
Cabinet tamper FLX M/L | - | - | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - | - |
ECO mains failure alarm card | - | 1 | 1 |
Fire module 4 outputs | - | - | - |
MOVEO Communication kit | - | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - |
PowerWatch | - | - | - |
PowerWatch RACK | - | - | - |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - | - |
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | - | - | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - |
T-SPD L Åskskydd | - | 1 | 1 |
Tamperswitch | - | - | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | - | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | - | 1 |
[sv] 2 Output module 15A | - | 1 | 1 |
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - |
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 |
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | - | 1 |
Antall valgfrie kort som passer til NOVA | EN54 MX | EN 54 FLX M | EN 54 1U/2U |
---|---|---|---|
10 Output module | - | 2 | - |
2+2 Output module | - | 3 | - |
230V Powercord incl. Tamperswitch | - | 1 | - |
5 Output module | - | 2 | - |
6 output module (only EN54 MX Series) | 1 | - | - |
8 Output control module | - | 2 | - |
8 Output module PTC | - | 3 | - |
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - | - |
ECO mains failure alarm card | - | 1 | - |
Fire module 4 outputs | - | 2 | - |
MOVEO Communication kit | - | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - |
PowerWatch | - | 1 | - |
PowerWatch RACK | - | - | 1 |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | 1 | - |
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | - | 1 | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - |
T-SPD L Åskskydd | - | 1 | - |
Tamperswitch | - | 1 | - |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | - |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | - |
[sv] 2 Output module 15A | - | 3 | - |
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | 1 | - | - |
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 |
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | - |
Antall valgfrie kort som passer til NEO | NEO FLX S | NEO FLX M | NEO FLX L[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Output module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 Output module | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V Powercord incl. Tamperswitch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Output module | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 output module (only EN54 MX Series) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output control module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output module PTC | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX S | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO mains failure alarm card | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire module 4 outputs | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVEO Communication kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch RACK | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L Åskskydd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamperswitch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] 2 Output module 15A | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] I 15A- og 25A-enheter er det plass til ett tilleggskort mindre, da lastekort tar opp ett kortspor. |
Antall valgfrie kort som passer til NOVA | NOVA FLX S | NOVA FLX M | NOVA FLX L[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Output module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 Output module | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V Powercord incl. Tamperswitch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Output module | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 output module (only EN54 MX Series) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output control module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output module PTC | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX S | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO mains failure alarm card | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire module 4 outputs | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVEO Communication kit | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch RACK | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L Åskskydd | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamperswitch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] 2 Output module 15A | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] I 15A- og 25A-enheter er det plass til ett tilleggskort mindre, da lastekort tar opp ett kortspor. |
Antall opsjonskort som passer for PoE | PoE S / POE M / POE FLX S / PoE FLX M | PoE M-switch FLX M |
---|---|---|
10 Output module | - | - |
2+2 Output module | - | - |
230V Powercord incl. Tamperswitch | -/-/1/1 | 1 |
5 Output module | - | - |
6 output module (only EN54 MX Series) | - | - |
8 Output control module | - | - |
8 Output module PTC | - | - |
Cabinet tamper FLX M/L | - | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - |
ECO mains failure alarm card | -/1/1/1 | 1 |
Fire module 4 outputs | - | - |
MOVEO Communication kit | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | -/-/1/1 | - |
PowerWatch | - | - |
PowerWatch RACK | - | - |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - |
Relay card NOVA Series (5A och 10A-PRO3) | - | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - |
T-SPD L Åskskydd | -/1/1/1 | 1 |
Tamperswitch | -/-/1/1 | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | - |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | - |
[sv] 2 Output module 15A | - | - |
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | - | - |
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | -/-/1/1 | 1 |
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | - |
Antall opsjonskort egnet for innkapslede strømforsyninger | AGG B2/B3 | Power Supply 24V 15 1U |
---|---|---|
Ingen tilleggskort passer til kablede strømforsyninger. | - | - |
Antall valgfrie kort som passer til Sinus UPS |
---|
Ingen valgfrie kort passer til SINUS UPS. |
Kundestøtte
Trenger du hjelp til installasjon eller tilkobling?
Du finner svar på mange spørsmål på: www.milleteknik.se/support
Telefon: +46 (0)31- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.
Kundestøttetelefonen er åpen 8.00–16.00 mandag til torsdag og 8.00–15.00 på fredager. Stengt 11.30–13.15.
Reservedeler
Kontakt kundestøtte om du har spørsmål om reservedeler.
Kundestøtte etter garantitiden
Milleteknik tilbyr kundestøtte i produktets levetid, begrenset oppad til ti år fra kjøpsdatoen. Et produkt kan bli erstattet med et likeverdig produkt dersom produsenten vurderer at reparasjon ikke er mulig. Når garantitiden er utløpt, vil det påløpe kostnader ved bruk av kundestøtte.
Spørsmål om produktytelse?
Telefon for salg: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se
Om oversettelse av dette dokumentet
Brukerhåndbok og andre dokumenter er på originalspråket på svensk. Andre språk kan være maskinoversatt og/eller ikke gjennomgått, feil kan oppstå.