Which options fit in my battery backup?
The table indicates the number of cards that will fit in the battery backup - if no other cards are fitted. Check with support or sales if option cards fit your configuration before ordering.
Max number of cards is too
Number of optional cards suitable for ECO | ECO S | ECO M | ECO FLX S |
---|---|---|---|
10 Output modules | - | - | 1 |
2+2 Output module | - | 1 | 2 |
230V Power cord incl. Tamper switch | - | - | 1 |
5 Output module | - | 1 | 2 |
6 output modules (only EN54 MX Series) | - | - | - |
8 Output control module | - | - | 1 |
8 Output module PTC | - | - | 2 |
Cabinet tamper FLX M/L | - | - | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - | - |
ECO mains failure alarm card | - | 1 | 1 |
Fire module 4 outputs | - | - | - |
MOVEO Communication kit | - | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - |
PowerWatch | - | - | - |
PowerWatch RACK | - | - | - |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - | - |
Relay card NOVA Series (5A and 10A-PRO3) | - | - | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - |
[sv] 2 Output module 15A | - | 1 | 1 |
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - |
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 |
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | - | 1 |
Tamper switch | - | - | 1 |
T-SPD L Lightning protection | - | 1 | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | - | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | - | 1 |
Number of optional cards that fit NOVA | EN54 MX | EN 54 FLX M | EN 54 1U/2U |
---|---|---|---|
10 Output modules | - | 2 | - |
2+2 Output module | - | 3 | - |
230V Power cord incl. Tamper switch | - | 1 | - |
5 Output module | - | 2 | - |
6 output modules (only EN54 MX Series) | 1 | - | - |
8 Output control module | - | 2 | - |
8 Output module PTC | - | 3 | - |
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - | - |
ECO mains failure alarm card | - | 1 | - |
Fire module 4 outputs | - | 2 | - |
MOVEO Communication kit | - | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - |
PowerWatch | - | 1 | - |
PowerWatch RACK | - | - | 1 |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | 1 | - |
Relay card NOVA Series (5A and 10A-PRO3) | - | 1 | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - |
[sv] 2 Output module 15A | - | 3 | - |
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | 1 | - | - |
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 |
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | - |
Tamper switch | - | 1 | - |
T-SPD L Lightning protection | - | 1 | - |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | - |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | - |
Number of optional cards that fit NEO | NEO FLX S | NEO FLX M | NEO FLX L[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Output modules | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 Output module | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V Power cord incl. Tamper switch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Output module | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 output modules (only EN54 MX Series) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output control module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output module PTC | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX S | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO mains failure alarm card | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire module 4 outputs | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVEO Communication kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch RACK | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (5A and 10A-PRO3) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] 2 Output module 15A | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper switch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L Lightning protection | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] In 15A and 25A units, there is room for one less option card, as load cards take up one card slot. |
Number of optional cards that fit NOVA | NOVA FLX S | NOVA FLX M | NOVA FLX L[a] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Output modules | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 Output module | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230V Power cord incl. Tamper switch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Output module | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 output modules (only EN54 MX Series) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output control module | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Output module PTC | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX M/L | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cabinet tamper FLX S | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO mains failure alarm card | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fire module 4 outputs | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVEO Communication kit | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE switch 4p expansion kit | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PowerWatch RACK | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card NOVA Series (5A and 10A-PRO3) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] 2 Output module 15A | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamper switch | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L Lightning protection | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] In 15A and 25A units, there is room for one less option card, as load cards take up one card slot. |
Number of option cards suitable for PoE | PoE S / POE M / POE FLX S / PoE FLX M | PoE M-switch FLX M |
---|---|---|
10 Output modules | - | - |
2+2 Output module | - | - |
230V Power cord incl. Tamper switch | -/-/1/1 | 1 |
5 Output module | - | - |
6 output modules (only EN54 MX Series) | - | - |
8 Output control module | - | - |
8 Output module PTC | - | - |
Cabinet tamper FLX M/L | - | - |
Cabinet tamper FLX S | - | - |
ECO mains failure alarm card | -/1/1/1 | 1 |
Fire module 4 outputs | - | - |
MOVEO Communication kit | - | - |
PoE switch 4p expansion kit | -/-/1/1 | - |
PowerWatch | - | - |
PowerWatch RACK | - | - |
Relay card NOVA Series (15A & 25A-PRO2V3) | - | - |
Relay card NOVA Series (5A and 10A-PRO3) | - | - |
Relay card SSF Series (PRO1) | - | - |
[sv] 2 Output module 15A | - | - |
[sv] EN54 MX Mains failure alarm card | - | - |
[sv] Voltage Converter 24V-12V 1A | -/-/1/1 | 1 |
[sv] Voltage Converter 48V-24V 2A | - | - |
Tamper switch | -/-/1/1 | 1 |
T-SPD L Lightning protection | -/1/1/1 | 1 |
Voltage Converter 24V-12V 2A | - | - |
Voltage Converter 24V-12V 6A | - | - |
Number of option cards suitable for Encapsulated power supplies | AGG B2/B3 | Power Supply 24V 15 1U |
---|---|---|
No option cards fit cabled power supplies. | - | - |
Number of optional cards that fit the Sinus UPS |
---|
No optional cards fit SINUS UPS. |
Support
Do you need help with installation or connection?
You will find answers to many questions at: www.milleteknik.se/support
Phone: +46 31-340 02 30
Support is open: Monday-Thursday 08:00-16:00, Fridays 08:00-15:00. Closed 11:30-13:15.
Spare parts
Contacted support for questions about spare parts.
Support after the warranty period
Milleteknik provides support during the life of the product, but no longer than 10 years after the date of purchase. Replacement for an equivalent product may occur if the manufacturer deems that repair is not possible. Costs for support and replacement are added after the warranty period has expired.
Questions about product performance?
Contact sales: 46 31-340 02 30, e-mail: sales@milleteknik.se
About translation of this document
User manual and other documents are in the original language in Swedish. Other languages may be machine translated and/or not reviewed, errors may occur.