lastutgång ström EN54
Storlek på batteri | Maximalt Strömuttag i nätdrift (Imax. A) | Maximal återuppladdningstid till 80% |
---|---|---|
20 Ah | 3,5 A | 24 h |
45 Ah | 2 A | 24 h |
60 Ah | 0,7 A | 24 h |
90 Ah | - | - |
110 Ah | - | - |
130 Ah | - | - |
155 Ah | - | - |
180 Ah | - | - |
200 Ah | - | - |
Max lastström med återuppladdning (dvs max lastström samtidigt som batterier laddas): 4,5 Ah. | ||
Max strömuttag i batterdrift (samma som Imax. b): 5A |
Storlek på batteri | Maximalt Strömuttag i nätdrift (Imax. A) | Maximal återuppladdningstid till 80% |
---|---|---|
20 Ah | 8,5 A | 24 h |
45 Ah | 7 A | 24 h |
60 Ah | 5,7 A | 24 h |
90 Ah | 4,2 A | 24 h |
110 Ah | 2,9 A | 24 h |
130 Ah | 1,4 A | 24 h |
155 Ah | 0,1A | 24 h |
180 Ah | - | - |
200 Ah | - | - |
Max lastström med återuppladdning (dvs max lastström samtidigt som batterier laddas): 9 Ah. | ||
Max strömuttag i batterdrift (samma som Imax. b): 10A |
Storlek på batteri | Maximalt Strömuttag i nätdrift (Imax. A) | Maximal återuppladdningstid till 80% |
---|---|---|
20 Ah | 12,6 A | 24 h |
45 Ah | 11 A | 24 h |
60 Ah | 9,7 A | 24 h |
90 Ah | 8,2 A | 24 h |
110 Ah | 6,9 A | 24 h |
130 Ah | 5,4 A | 24 h |
155 Ah | 4,1 A | 24 h |
180 Ah | 2,5 A | 24 h |
200 Ah | 1,3 A | 24 h |
Max lastström med återuppladdning (dvs max lastström samtidigt som batterier laddas): 14 Ah. | ||
Max strömuttag i batterdrift (samma som Imax. b): 15A |
Storlek på batteri | Maximalt Strömuttag i nätdrift (Imax. A) | Maximal återuppladdningstid till 80% |
---|---|---|
20 Ah | - | - |
45 Ah | 24 A | 24 h |
60 Ah | 22 A | 24 h |
90 Ah | 21,2 A | 24 h |
110 Ah | 19,9 A | 24 h |
130 Ah | 18,3 A | 24 h |
155 Ah | 17,1 A | 24 h |
180 Ah | 15,5 A | 24 h |
200 Ah | 14,3 A | 24 h |
Max lastström med återuppladdning (dvs max lastström samtidigt som batterier laddas): 25 Ah. | ||
Max strömuttag i batterdrift (samma som Imax. b): 25A |
Lastutgång ström för att uppfylla EN54-standardens krav gällande återuppladdningstid av batterier.
Storlek på batteri | Maximalt Strömuttag i nätdrift (Imax. A) |
---|---|
28 Ah | 12 A |
45 Ah | 11 A |
55 Ah | 10,3 A |
75 Ah | 9,1 A |
90 Ah | 8,2 A |
100 Ah | 7,5 A |
110 Ah | 6,9 A |
120 Ah | 6,3 A |
125 Ah | 6 A |
135 Ah | 5,3 A |
150 Ah | 4,3 A |
180 Ah | 2,5 A |
200 Ah | 1,3 A |
Maximalt strömuttag i batteridrift: 14 A | |
Maximalt strömuttag i batteridrift, (samma som Imax.b): 15 A |
Storlek på batteri | Maximalt Strömuttag i nätdrift (Imax. A) |
---|---|
45 Ah | 24 A |
55 Ah | 23,3 A |
75 Ah | 22,1 A |
90 Ah | 21,2 A |
100 Ah | 20,5 A |
110 Ah | 19,9 A |
120 Ah | 19,3 A |
125 Ah | 19 a |
135 Ah | 18,3 A |
150 Ah | 17,4 A |
180 Ah | 15,5 A |
200 Ah | 14,3 A |
240 Ah | 11,8 A |
250 Ah | 11,2 A |
300 Ah | 8 A |
Maximalt strömuttag i batteridrift: 25 A | |
Maximalt strömuttag i batteridrift, (samma som Imax.b): 25 A |
Storlek på batteri | Maximalt Strömuttag i nätdrift (Imax. A) |
---|---|
14 Ah | 6 A |
20 Ah | 5,6 A |
90 Ah | 5,1 A |
100 Ah | 4,1 A |
120/125 Ah | 3,4 A |
135 Ah | 2,2 A |
150 Ah | 1,3 A |
180 Ah | 0,65 A |
Maximalt strömuttag i batteridrift: 7 A | |
Maximalt strömuttag i batteridrift, (samma som Imax.b): 7 A |
Storlek på batteri | Maximalt Strömuttag i nätdrift (Imax. A) |
---|---|
20 Ah | 11,6 A |
28 Ah | 11,1 A |
45 Ah | 10,1 A |
55 Ah | 9,4 A |
75 Ah | 8,2 A |
90 Ah | 7,3 A |
100 Ah | 6,6 A |
110 Ah | 6 A |
120 Ah | 5,4 A |
125 Ah | 5,1 A |
150 Ah | 3,5 A |
200 Ah | 0,4 A |
Maximalt strömuttag i batteridrift: 14 A | |
Maximalt strömuttag i batteridrift, (samma som Imax.b): 15 A |
Laddström för batterier och batterikapacitet
Enheten läser av ansluten systemlast och laddar batterierna med tillgänglig kvarvarande ström ifrån nätaggregatet. Enheten gör kvalificerade* batteritest och meddelar när batterier behöver bytas ut. Batterierna laddas skonsamt för att förlänga dess livslängd och skydd finns mot överladdning.
12 V / 24 V | Max laddström för batterier |
---|---|
NOVA FLX S | 4 A |
NOVA FLX M | 6 A |
NOVA FLX L | 6 A |
Batteribackupen har kontrollerad laddning** (controlled charging) som förhindrar att batterier överladdas och förlänger deras livslängd betydligt. NOVA-serien skall användas med AGM-batterier.
24 V | Batterikapacitet | Max batterikapacitet med 1 batteribox | Max batterikapacitet med 2 batteriboxar | Max batterikapacitet med 3 batteriboxar | Max batterikapacitet med 4 batteriboxar |
---|---|---|---|---|---|
NOVA FLX S, 24 V | 14 Ah (2 x 14 Ah) | 42 Ah (6 x 14 Ah | 70 Ah (8 x 14 Ah) | Ej möjligt. | Ej möjligt. |
NOVA FLX M, 24 V | 20 Ah (2 x 20 Ah | 65 Ah (4 x 20 Ah) | 110 Ah (2 x 20 Ah + 2 x 45 Ah) | 155 Ah (6 x 20 Ah + 2 x 45 Ah) | 200 Ah (2 x 20 Ah + 8 x 45 Ah) |
NOVA FLX L, 24 V | 45 Ah (2 st. 45 Ah) | 90 Ah (4 x 45 Ah) | 135 Ah (6 x 45 Ah) | 180 Ah (8 x 45 Ah) | 225 Ah (10 x 45 Ah) |
Notera
NOVA 12V 10A FLX S, NOVA 12V 10A FLX M och NOVA 12V 10A FLX L uppfyller kraven enligt EN50131-6 och SSF 1014 men har ej certifierats.
*Batteritest görs med effektmotstånd och enheten är testad och certifierad tillsammans med UPLUS 10+ Design life AGM batterier enligt SSF1014. Det är dessa batterier som skall användas för att certifikat skall upprätthållas.
** Kontrollerad laddning innebär att när batterierna fulladdade kommer de att kopplas bort elektroniskt för standby-läge i upp till 20 dagar eller när batterierna har nått 26,7 V (24 V). Genom att ladda ur batterierna och ladda dem kontinuerligt (istället för att de aldrig används) förlänger systemet batteriets livslängd med upp till 50%. Batterierna ansluts automatiskt på mindre än 50 mikrosekunder.
Strömuttag
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 st 14 Ah | - | - |
Max batterikapacitet | 28 Ah | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 2,2 A | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 0,9 A | - | - |
Imax A (max urladdningsström) | 10 A | - | - |
Imax b (max uppladdningsström) | 10 A | - | - |
Imin är alltid 0 A. | |||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 st 20 Ah | - | - |
Max batterikapacitet | 40 Ah | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 3,1 A | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 1,3 A | - | - |
Imax A (max urladdningsström) | 10 A | - | - |
Imax b (max uppladdningsström) | 10 A | - | - |
Imin är alltid 0 A. | |||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 st 45 Ah | - | - |
Max batterikapacitet | 90 Ah | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 7,5 A | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 3,0 A | - | - |
Imax A (max urladdningsström) | 10 A | - | - |
Imax b (max uppladdningsström) | 10 A | - | - |
Imin är alltid 0 A. | |||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 st 14 Ah | 6 st 14 Ah | 10 st 14 Ah |
Max batterikapacitet | 14 Ah | 42 Ah | 70 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 1,1 A | 3,4 A | 5,7 A |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 0,45 A | 1,4 A | 2,3 A |
Imax A (max urladdningsström) | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin är alltid 0 A. | |||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 st 14 Ah | 6 st 14 Ah | 10 st 14 Ah |
Max batterikapacitet | 14 Ah | 42 Ah | 70 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 1,1 A | 3,4 A | 5,7 A |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 0,45 A | 1,4 A | 2,3 A |
Imax A (max urladdningsström) | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin är alltid 0 A. | |||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | Enhet med 3 batteriboxar | Enhet med 4 batteriboxar | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 st. 20 Ah | 2 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 2 st 45 Ah | 4 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 4 st 45 Ah | 6 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 6 st 45 Ah | 8 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 8 st 45 Ah |
Max batterikapacitet | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 1,6 A | 3,7 A / 5,0 A | - | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 0,65 A | 1,5 A / 2,1 A | 3,0 A / 3,6 A | 4,5 A / 5,0 A | - |
Imax A (max urladdningsström) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin är alltid 0 A. | |||||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | Enhet med 3 batteriboxar | Enhet med 4 batteriboxar | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 st 20 Ah | 2 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 2 st 45 Ah | 4 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 4 st 45 Ah | 64 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 6 st 45 Ah | 8 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 8 st 45 Ah |
Max batterikapacitet | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 1,6 A | 3,7 A / 5,3 A | 7,4 A / 9,1 A | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 0,65 A | 1,5 A / 2,1 A | 3,0 A / 3,6 A | 4,5 A / 5,1 A | 6,0 A / 6,6 A |
Imax A (max urladdningsström) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin är alltid 0 A. | |||||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | Enhet med 3 batteriboxar | Enhet med 4 batteriboxar | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 st 20 Ah | 2 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 2 st 45 Ah | 4 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 4 st 45 Ah | 64 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 6 st 45 Ah | 8 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 8 st 45 Ah |
Max batterikapacitet | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 1,5 A | 3,6 A / 5,2 A | 7,3 A / 9,0 A | 11,1 A / 12,7 A | 14,8 A / - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 0,55 A | 1,4 A / 2,0 A | 2,9 A / 3,5 A | 4,4 A / 5,0 A | 5,9 A / 6,5 A |
Imax A (max urladdningsström) | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Imin är alltid 0 A. | |||||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | Enhet med 3 batteriboxar | Enhet med 4 batteriboxar | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 st 20 Ah | 2 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 2 st 45 Ah | 4 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 4 st 45 Ah | 64 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 6 st 45 Ah | 8 st 45 Ah / 2 st 20 Ah + 8 st 45 Ah |
Max batterikapacitet | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 1,5 A | 3,6 A / 5,2 A | 7,3 A / 9,0 A | 11,1 A / 12,7 A | 14,8 A / 16,5 A |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 0,55 A | 1,4 A / 2,0 A | 2,9 A / 3,5 A | 4,4 A / 5,0 A | 5,9 A / 6,5 A |
Imax A (max urladdningsström) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Imin är alltid 0 A. | |||||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | Enhet med 3 batteriboxar | Enhet med 4 batteriboxar | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 st. 45 Ah | 4 st 45 Ah | 6 st 45 Ah | 8 st 45 Ah | 10 st 45 Ah |
Max batterikapacitet | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 3,7 A | 5,0 A | - | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 1,5 A | 3,0 A | 4,5 A | - | - |
Imax A (max urladdningsström) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin är alltid 0 A. | |||||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | Enhet med 3 batteriboxar | Enhet med 4 batteriboxar | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 st. 45 Ah | 4 st 45 Ah | 6 st 45 Ah | 8 st 45 Ah | 10 st 45 Ah |
Max batterikapacitet | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 3,7 A | 7,4 A | - | - | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 1,5 A | 3,0 A | 4,5 A | 6,0 A | 7,5 A |
Imax A (max urladdningsström) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin är alltid 0 A. | |||||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | Enhet med 3 batteriboxar | Enhet med 4 batteriboxar | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 st. 45 Ah | 4 st 45 Ah | 6 st 45 Ah | 8 st 45 Ah | 10 st 45 Ah |
Max batterikapacitet | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 3,6 A | 7,3 A | 11,1 A | 14,8 A | - |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 1,4 A | 2,9 A | 4,4 A | 5,9 A | 7,4 A |
Imax A (max urladdningsström) | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Imin är alltid 0 A. | |||||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Enhet utan batteribox | Enhet med 1 batteribox | Enhet med 2 batteriboxar | Enhet med 3 batteriboxar | Enhet med 4 batteriboxar | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 st. 45 Ah | 4 st 45 Ah | 6 st 45 Ah | 8 st 45 Ah | 10 st 45 Ah |
Max batterikapacitet | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
Enl. SSF1014, Larmklass 1-2 | 3,6 A | 7,3 A | 11,1 A | 14,8 A | 18,6 A |
Enl. SSF1014, Larmklass 3-4 | 1,4 A | 2,9 A | 4,4 A | 5,9 A | 7,4 A |
Imax A (max urladdningsström) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Imax b (max uppladdningsström) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Imin är alltid 0 A. | |||||
Det är inte säkert att alla enheter är certifierade, se enhetens certifikat. |
Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4:
Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-3: | NOVA 24V 5A FLX S | NOVA 24V 10A FLX A |
---|---|---|
FLX S, utan batteribox enligt Larmklass 1-2 / Larmklass 3: | 1,1 A / 0,45 A | 1,1 A / 0,45 A |
Inklusive 1 st. Batteribox FLX S, enligt Larmklass 1-2 / Larmklass 3: | 3,4 A / 1,4 A | 3,4 A / 1,4 A |
Inklusive 2 st. Batteribox FLX S, enligt Larmklass 1-2 / Larmklass 3: | - | 5,7 A / 2,3 A |
Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4: | NOVA 24V 5A FLX M | NOVA 24V 10A FLX M | NOVA 24V 25A FLX M | NOVA 24V 25A FLX L |
---|---|---|---|---|
FLX M utan batteribox enligt Larmklass 1-2 / 3-4 | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A |
Inklusive 1 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: | 3,7 A / 1,5 A | 3,7 A / 1,5 A | 3,6 A / 1,4 A | 3,6 A / 1,4 A |
Inklusive 2 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: | - | 7,4 A / 3A | 7,3 A / 2,9 A | 7,3 A / 2,9 A |
Inklusive 3 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: | - | - | 11,1 A / 4,4 A | 11,1 A / 4,4 A |
Inklusive 4 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: | - | - | - | 14,8 A / 5,9 A |
Tillåten medellast enligt SSF1014 Larmklass 1-4: | NOVA 24V 5A FLX L | NOVA 24V 10A FLX L | NOVA 24V 25A FLX L | MOVA 24V 25A FLX L |
---|---|---|---|---|
FLX M utan batteribox enligt Larmklass 1-2 / 3-4 | 3,7 A / 1,5 A | 3,7 A / 1,5 A | 3,6 A / 1,4 A | 3,6 A / 1,4 A |
Inklusive 1 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: | - | 7,4 A / 3 A | 7,3 A / 2,9 A | 7,3A / 2,9A |
Inklusive 2 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: | - | - | 11,1 A / 4,4 A | 11,1 A / 4,4 A |
Inklusive 3 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: | - | - | - | 14,8A / 5,9 A |
Inklusive 4 st. Batteribox FLX M, enligt Larmklass 1-2 / 3-4: | - | - | - | 18,7A / 7,5 A |
Reservdrifttider vid olika larmklasser - översikt
Larmklass | Reservdrifttid vid strömavbrott | Max antal timmars återuppladdning av batterier (80%) |
---|---|---|
EN54-4 | - | 24 h |
SBF110:8 | 30 h + 10 min | 24 h |
EN50131-6 grade 1-2 | 12 h | 72 h |
EN50131-6 grade 3 | 24 h | 24 h |
SSF1014 Larmklass 1/2 | 12 h | 72 h |
SSF1014 Larmklass 3/4 | 30 h ( i tätort) / 60 h (ej tätort) | 24 h |
Tabellen visar kraven reservdrifttid och återuppladdning av batterier för olika larmklasser.
Om översättning av detta dokument
Bruksanvisning och andra dokument är i originalspråk på Svenska. Andra språk kan vara maskinöversatta och/eller ej granskade, fel kan förekomma.