Belastningsinngangsstrøm EN54
Størrelse på batteri | Maksimum Strømuttak i nettdrift (Imax. A) | Maksimum ladetid til 80 % |
---|---|---|
20 Ah | 3,5 A | 24 timer |
45 Ah | 2 A | 24 timer |
60 Ah | 0,7 A | 24 timer |
90 Ah | - | - |
110 Ah | - | - |
130 Ah | - | - |
155 Ah | - | - |
180 Ah | - | - |
200 Ah | - | - |
Maks belastningsstrøm ved lading (dvs. maks belastningsstrøm ved lading av batterier): 4,5 Ah. | ||
Maks strømtrekk i batteridrift (samme som Imax. b): 5A |
Størrelse på batteri | Maksimum Strømuttak i nettdrift (Imaks. A) | Maksimum ladetid til 80 % |
---|---|---|
20 Ah | 8,5 A | 24 timer |
45 Ah | 7 A | 24 timer |
60 Ah | 5,7 A | 24 timer |
90 Ah | 4,2 A | 24 timer |
110 Ah | 2,9 A | 24 timer |
130 Ah | 1,4 A | 24 timer |
155 Ah | 0,1A | 24 timer |
180 Ah | - | - |
200 Ah | - | - |
Maks belastningsstrøm ved lading (dvs. maks belastningsstrøm ved lading av batterier): 9 Ah. | ||
Maks strømforbruk i batteridrift (samme som Imax. b): 10A |
Størrelse på batteri | Maksimum Strømuttak i nettdrift (Imax. A) | Maksimum ladetid til 80 % |
---|---|---|
20 Ah | 12,6 A | 24 timer |
45 Ah | 11 A | 24 timer |
60 Ah | 9,7 A | 24 timer |
90 Ah | 8,2 A | 24 timer |
110 Ah | 6,9 A | 24 timer |
130 Ah | 5,4 A | 24 timer |
155 Ah | 4.1 A | 24 timer |
180 Ah | 2,5 A | 24 timer |
200 Ah | 1,3 A | 24 timer |
Maks belastningsstrøm ved lading (dvs. maks belastningsstrøm ved lading av batterier): 14 Ah. | ||
Maks strømforbruk i batteridrift (samme som Imax. b): 15A |
Størrelse på batteri | Maksimum Strømuttak i nettdrift (Imaks. A) | Maksimum ladetid til 80 % |
---|---|---|
20 Ah | - | - |
45 Ah | 24 A | 24 timer |
60 Ah | 22 A | 24 timer |
90 Ah | 21,2 A | 24 timer |
110 Ah | 19,9 A | 24 timer |
130 Ah | 18,3 A | 24 timer |
155 Ah | 17.1 A | 24 timer |
180 Ah | 15,5 A | 24 timer |
200 Ah | 14,3 A | 24 timer |
Maks belastningsstrøm ved lading (dvs. maks belastningsstrøm ved lading av batterier): 25 Ah. | ||
Maks strømforbruk i batteridrift (samme som Imax. b): 25A |
Belast utgangsstrøm for å oppfylle EN54-standardens krav angående batteriladingstid.
Størrelse på batteri | Maksimum Strømuttak i nettdrift (Imax. A) |
---|---|
28 Ah | 12 A |
45 Ah | 11 A |
55 Ah | 10,3 A |
75 Ah | 9.1 A |
90 Ah | 8,2 A |
100 Ah | 7,5 A |
110 Ah | 6,9 A |
120 Ah | 6,3 A |
125 Ah | 6 A |
135 Ah | 5,3 A |
150 Ah | 4,3 A |
180 Ah | 2,5 A |
200 Ah | 1,3 A |
Maksimalt strømforbruk i batteridrift: 14 A | |
Maksimalt strømforbruk i batteridrift, (samme som Imax.b): 15 A |
Størrelse på batteri | Maksimum Strømuttak i nettdrift (Imax. A) |
---|---|
45 Ah | 24 A |
55 Ah | 23,3 A |
75 Ah | 22.1 A |
90 Ah | 21,2 A |
100 Ah | 20,5 A |
110 Ah | 19,9 A |
120 Ah | 19,3 A |
125 Ah | 19 a |
135 Ah | 18,3 A |
150 Ah | 17,4 A |
180 Ah | 15,5 A |
200 Ah | 14,3 A |
240 Ah | 11,8 A |
250 Ah | 11.2 A |
300 Ah | 8 A |
Maksimalt strømforbruk ved batteridrift: 25 A | |
Maksimalt strømforbruk i batteridrift, (samme som Imax.b): 25 A |
Størrelse på batteri | Maksimum Strømuttak i nettdrift (Imax. A) |
---|---|
14 Ah | 6 A |
20 Ah | 5,6 A |
90 Ah | 5.1 A |
100 Ah | 4.1 A |
120/125 Ah | 3,4 A |
135 Ah | 2,2 A |
150 Ah | 1,3 A |
180 Ah | 0,65A |
Maksimalt strømforbruk ved batteridrift: 7 A | |
Maksimalt strømforbruk i batteridrift, (samme som Imax.b): 7 A |
Størrelse på batteri | Maksimum Strømuttak i nettdrift (Imaks. A) |
---|---|
20 Ah | 11,6 A |
28 Ah | 11.1 A |
45 Ah | 10.1 A |
55 Ah | 9,4 A |
75 Ah | 8,2 A |
90 Ah | 7,3 A |
100 Ah | 6,6 A |
110 Ah | 6 A |
120 Ah | 5,4 A |
125 Ah | 5.1 A |
150 Ah | 3,5 A |
200 Ah | 0,4 A |
Maksimalt strømforbruk i batteridrift: 14 A | |
Maksimalt strømforbruk i batteridrift, (samme som Imax.b): 15 A |
Ladestrøm for batterier og batterikapasitet
Enheten leser den tilkoblede systembelastningen og lader batteriene med tilgjengelig reststrøm fra strømforsyningen. Enheten utfører kvalifiserte* batteritester og varsler når batterier må skiftes. Batteriene lades skånsomt for å forlenge levetiden og det er beskyttelse mot overlading.
12 V / 24 V | Maks ladestrøm for batterier |
---|---|
NOVA FLX S | 4 A |
NOVA FLX M | 6 A |
NOVA FLX L | 6 A |
Batteribackupen har kontrollert lading** (kontrollert lading) som forhindrer at batteriene overlades og forlenger levetiden betraktelig. NOVA-serien skal brukes med AGM-batterier.
24 V | Batterikapasitet | Maks batterikapasitet med 1 batteriboks | Maks batterikapasitet med 2 batteribokser | Maks batterikapasitet med 3 batteribokser | Maks batterikapasitet med 4 batteribokser |
---|---|---|---|---|---|
NOVA FLX S, 24 V | 14 Ah (2 x 14 Ah) | 42 Ah (6 x 14 Ah | 70 Ah (8 x 14 Ah) | Ikke mulig. | Ikke mulig. |
NOVA FLX M, 24 V | 20 Ah (2 x 20 Ah | 65 Ah (4 x 20 Ah) | 110 Ah (2 x 20 Ah + 2 x 45 Ah) | 155 Ah (6 x 20 Ah + 2 x 45 Ah) | 200 Ah (2 x 20 Ah + 8 x 45 Ah) |
NOVA FLX L, 24 V | 45 Ah (2 stk. 45 Ah) | 90 Ah (4 x 45 Ah) | 135 Ah (6 x 45 Ah) | 180 Ah (8 x 45 Ah) | 225 Ah (10 x 45 Ah) |
Notat
NOVA 12V 10A FLX S, NOVA 12V 10A FLX M og NOVA 12V 10A FLX L oppfyller kravene i henhold til EN50131-6 og SSF 1014 men er ikke sertifisert.
*Batteritest er utført med strømmotstand og enheten er testet og sertifisert sammen med UPLUS 10+ Design life AGM-batterier i henhold til SSF1014. Det er disse batteriene som må brukes for at sertifikatet skal opprettholdes.
** Kontrollert lading betyr at når batteriene er fulladet vil de kobles fra elektronisk for standby-modus i opptil 20 dager eller når batteriene har nådd 26,7V (24V). Ved å lade ut batteriene og lade dem kontinuerlig (i stedet for å aldri bruke dem), forlenger systemet batteriets levetid med opptil 50 %. Batteriene kobles til automatisk på mindre enn 50 mikrosekunder.
Strømuttak
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 stk 14 Ah | - | - |
Maks batterikapasitet | 28 Ah | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 2,2 A | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 0,9 A | - | - |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 10 A | - | - |
Imax b (maks ladestrøm) | 10 A | - | - |
Imin er alltid 0 A. | |||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 stk 20 Ah | - | - |
Maks batterikapasitet | 40 Ah | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 3.1 A | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 1,3 A | - | - |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 10 A | - | - |
Imax b (maks ladestrøm) | 10 A | - | - |
Imin er alltid 0 A. | |||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 stk 45 Ah | - | - |
Maks batterikapasitet | 90 Ah | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 7,5 A | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 3,0 A | - | - |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 10 A | - | - |
Imax b (maks ladestrøm) | 10 A | - | - |
Imin er alltid 0 A. | |||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 stk 14 Ah | 6 stk 14 Ah | 10 stk 14 Ah |
Maks batterikapasitet | 14 Ah | 42 Ah | 70 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 1.1 A | 3,4 A | 5,7 A |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 0,45A | 1,4 A | 2,3 A |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin er alltid 0 A. | |||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | |
---|---|---|---|
Batteri | 2 stk 14 Ah | 6 stk 14 Ah | 10 stk 14 Ah |
Maks batterikapasitet | 14 Ah | 42 Ah | 70 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 1.1 A | 3,4 A | 5,7 A |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 0,45A | 1,4 A | 2,3 A |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin er alltid 0 A. | |||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | Enhet med 3 batteribokser | Enhet med 4 batteribokser | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 stk. 20 Ah | 2 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 2 stk 45 Ah | 4 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 4 stk 45 Ah | 6 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 6 stk 45 Ah | 8 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 8 stk 45 Ah |
Maks batterikapasitet | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 1,6 A | 3,7 A / 5,0 A | - | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 0,65A | 1,5 A / 2,1 A | 3,0 A / 3,6 A | 4,5 A / 5,0 A | - |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin er alltid 0 A. | |||||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | Enhet med 3 batteribokser | Enhet med 4 batteribokser | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 stk 20 Ah | 2 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 2 stk 45 Ah | 4 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 4 stk 45 Ah | 64 enheter 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 6 stk 45 Ah | 8 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 8 stk 45 Ah |
Maks batterikapasitet | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 1,6 A | 3,7 A / 5,3 A | 7,4 A / 9,1 A | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 0,65A | 1,5 A / 2,1 A | 3,0 A / 3,6 A | 4,5 A / 5,1 A | 6,0 A / 6,6 A |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin er alltid 0 A. | |||||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | Enhet med 3 batteribokser | Enhet med 4 batteribokser | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 stk 20 Ah | 2 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 2 stk 45 Ah | 4 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 4 stk 45 Ah | 64 enheter 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 6 stk 45 Ah | 8 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 8 stk 45 Ah |
Maks batterikapasitet | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 1,5 A | 3,6 A / 5,2 A | 7,3 A / 9,0 A | 11,1 A / 12,7 A | 14,8 A / - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 0,55A | 1,4 A / 2,0 A | 2,9 A / 3,5 A | 4,4 A / 5,0 A | 5,9 A / 6,5 A |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Imin er alltid 0 A. | |||||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | Enhet med 3 batteribokser | Enhet med 4 batteribokser | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 stk 20 Ah | 2 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 2 stk 45 Ah | 4 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 4 stk 45 Ah | 64 enheter 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 6 stk 45 Ah | 8 stk 45 Ah / 2 stk 20 Ah + 8 stk 45 Ah |
Maks batterikapasitet | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 1,5 A | 3,6 A / 5,2 A | 7,3 A / 9,0 A | 11,1 A / 12,7 A | 14,8 A / 16,5 A |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 0,55A | 1,4 A / 2,0 A | 2,9 A / 3,5 A | 4,4 A / 5,0 A | 5,9 A / 6,5 A |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Imin er alltid 0 A. | |||||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | Enhet med 3 batteribokser | Enhet med 4 batteribokser | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 stk. 45 Ah | 4 stk 45 Ah | 6 stk 45 Ah | 8 stk 45 Ah | 10 stk 45 Ah |
Maks batterikapasitet | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 3,7 A | 5,0 A | - | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 1,5 A | 3,0 A | 4,5 A | - | - |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin er alltid 0 A. | |||||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | Enhet med 3 batteribokser | Enhet med 4 batteribokser | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 stk. 45 Ah | 4 stk 45 Ah | 6 stk 45 Ah | 8 stk 45 Ah | 10 stk 45 Ah |
Maks batterikapasitet | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 3,7 A | 7,4 A | - | - | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 1,5 A | 3,0 A | 4,5 A | 6,0 A | 7,5 A |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin er alltid 0 A. | |||||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | Enhet med 3 batteribokser | Enhet med 4 batteribokser | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 stk. 45 Ah | 4 stk 45 Ah | 6 stk 45 Ah | 8 stk 45 Ah | 10 stk 45 Ah |
Maks batterikapasitet | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 3,6 A | 7,3 A | 11.1 A | 14,8 A | - |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 1,4 A | 2,9 A | 4,4 A | 5,9 A | 7,4 A |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Imin er alltid 0 A. | |||||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Enhet uten batteriboks | Enhet med 1 batteriboks | Enhet med 2 batteribokser | Enhet med 3 batteribokser | Enhet med 4 batteribokser | |
---|---|---|---|---|---|
Batteri | 2 stk. 45 Ah | 4 stk 45 Ah | 6 stk 45 Ah | 8 stk 45 Ah | 10 stk 45 Ah |
Maks batterikapasitet | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 1-2 | 3,6 A | 7,3 A | 11.1 A | 14,8 A | 18,6 A |
I følge. SSF1014, Alarmklasse 3-4 | 1,4 A | 2,9 A | 4,4 A | 5,9 A | 7,4 A |
Imax A (maks utladningsstrøm) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Imax b (maks ladestrøm) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Imin er alltid 0 A. | |||||
Det er ikke sikkert at alle enheter er sertifisert, se enhetens sertifikat. |
Tillatt gjennomsnittsbelastning i henhold til SSF1014 Alarmklasse 1-4:
Tillatt gjennomsnittsbelastning i henhold til SSF1014 Alarmklasse 1-3: | NOVA 24V 5A FLX S | NOVA 24V 10A FLX A |
---|---|---|
FLX S, uten batteriboks iht. Alarmklasse 1-2 / Alarmklasse 3: | 1,1 A / 0,45 A | 1,1 A / 0,45 A |
Inkludert 1 stk. Batteriboks FLX S, i henhold til Alarmklasse 1-2 / Alarmklasse 3: | 3,4 A / 1,4 A | 3,4 A / 1,4 A |
Inkludert 2 stk. Batteriboks FLX S, i henhold til Alarmklasse 1-2 / Alarmklasse 3: | - | 5,7 A / 2,3 A |
Tillatt gjennomsnittsbelastning i henhold til SSF1014 Alarmklasse 1-4: | NOVA 24V 5A FLX M | NOVA 24V 10A FLX M | NOVA 24V 25A FLX M | NOVA 24V 25A FLX L |
---|---|---|---|---|
FLX M uten batteriboks i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4 | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A |
Inkludert 1 stk. Batteriboks FLX M, i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4: | 3,7 A / 1,5 A | 3,7 A / 1,5 A | 3,6 A / 1,4 A | 3,6 A / 1,4 A |
Inkludert 2 stk. Batteriboks FLX M, i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4: | - | 7,4A / 3A | 7,3 A / 2,9 A | 7,3 A / 2,9 A |
Inkludert 3 stk. Batteriboks FLX M, i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4: | - | - | 11,1 A / 4,4 A | 11,1 A / 4,4 A |
Inkludert 4 stk. Batteriboks FLX M, i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4: | - | - | - | 14,8 A / 5,9 A |
Tillatt gjennomsnittsbelastning i henhold til SSF1014 Alarmklasse 1-4: | NOVA 24V 5A FLX L | NOVA 24V 10A FLX L | NOVA 24V 25A FLX L | MOVA 24V 25A FLX L |
---|---|---|---|---|
FLX M uten batteriboks i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4 | 3,7 A / 1,5 A | 3,7 A / 1,5 A | 3,6 A / 1,4 A | 3,6 A / 1,4 A |
Inkludert 1 stk. Batteriboks FLX M, i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4: | - | 7,4 A / 3 A | 7,3 A / 2,9 A | 7,3A / 2,9A |
Inkludert 2 stk. Batteriboks FLX M, i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4: | - | - | 11,1 A / 4,4 A | 11,1 A / 4,4 A |
Inkludert 3 stk. Batteriboks FLX M, i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4: | - | - | - | 14,8A / 5,9A |
Inkludert 4 stk. Batteriboks FLX M, i henhold til Alarmklasse 1-2 / 3-4: | - | - | - | 18,7A / 7,5A |
Reserver driftstider for ulike alarmklasser - oversikt
Alarmklasse | Reservedriftstid ved strømbrudd | Maksimalt antall timer lading av batterier (80 %) |
---|---|---|
EN54-4 | - | 24 timer |
SBF110:8 | 30 t + 10 min | 24 timer |
EN50131-6 klasse 1-2 | 12 timer | 72 timer |
EN50131-6 klasse 3 | 24 timer | 24 timer |
SSF1014 Alarmklasse 1/2 | 12 timer | 72 timer |
SSF1014 Alarmklasse 3/4 | 30 t (i urbane områder) / 60 t (ikke-urbane områder) | 24 timer |
Tabellen viser reservedriftstid og batteriladingskrav for ulike alarmklasser.
Om oversettelse av dette dokumentet
Brukerhåndbok og andre dokumenter er på originalspråket på svensk. Andre språk kan være maskinoversatt og/eller ikke gjennomgått, feil kan oppstå.