Lataa tulovirta EN54
Akun koko | Enimmäismäärä Pistorasia i verkkokäyttö (Max. A) | Enimmäismäärä latausaika 80 %:iin |
---|---|---|
20 Ah | 3,5 A | 24 h |
45 Ah | 2 A | 24 h |
60 Ah | 0,7 A | 24 h |
90 Ah | - | - |
110 Ah | - | - |
130 Ah | - | - |
155 Ah | - | - |
180 Ah | - | - |
200 Ah | - | - |
Maksimikuormitusvirta latauksen yhteydessä (eli maksimikuormitusvirta akkujen latauksen aikana): 4,5 Ah. | ||
Suurin virranotto akkukäytössä (sama kuin Imax. b): 5A |
Akun koko | Enimmäismäärä Pistorasia i verkkokäyttö (Max. A) | Enimmäismäärä latausaika 80 %:iin |
---|---|---|
20 Ah | 8,5 A | 24 h |
45 Ah | 7 A | 24 h |
60 Ah | 5,7 A | 24 h |
90 Ah | 4,2 A | 24 h |
110 Ah | 2,9 A | 24 h |
130 Ah | 1,4 A | 24 h |
155 Ah | 0,1A | 24 h |
180 Ah | - | - |
200 Ah | - | - |
Maksimikuormitusvirta latauksen yhteydessä (eli maksimikuormitusvirta akkuja ladattaessa): 9 Ah. | ||
Suurin virranotto akkukäytössä (sama kuin Imax. b): 10A |
Akun koko | Enimmäismäärä Pistorasia i verkkokäyttö (Max. A) | Enimmäismäärä latausaika 80 %:iin |
---|---|---|
20 Ah | 12,6 A | 24 h |
45 Ah | 11 A | 24 h |
60 Ah | 9,7 A | 24 h |
90 Ah | 8,2 A | 24 h |
110 Ah | 6,9 A | 24 h |
130 Ah | 5,4 A | 24 h |
155 Ah | 4,1 A | 24 h |
180 Ah | 2,5 A | 24 h |
200 Ah | 1,3 A | 24 h |
Maksimikuormitusvirta latauksen yhteydessä (eli maksimikuormitusvirta akkuja ladattaessa): 14 Ah. | ||
Suurin virranotto akkukäytössä (sama kuin Imax. b): 15A |
Akun koko | Enimmäismäärä Pistorasia i verkkokäyttö (Max. A) | Enimmäismäärä latausaika 80 %:iin |
---|---|---|
20 Ah | - | - |
45 Ah | 24 A | 24 h |
60 Ah | 22 A | 24 h |
90 Ah | 21,2 A | 24 h |
110 Ah | 19,9 A | 24 h |
130 Ah | 18,3 A | 24 h |
155 Ah | 17,1 A | 24 h |
180 Ah | 15,5 A | 24 h |
200 Ah | 14,3 A | 24 h |
Maksimikuormitusvirta latauksen yhteydessä (eli maksimikuormitusvirta akkujen latauksen aikana): 25 Ah. | ||
Suurin virranotto akkukäytössä (sama kuin Imax. b): 25A |
Lataa lähtövirta EN54-standardin akun latausaikaa koskevien vaatimusten mukaisesti.
Akun koko | Enimmäismäärä Pistorasia i verkkokäyttö (Max. A) |
---|---|
28 Ah | 12 A |
45 Ah | 11 A |
55 Ah | 10,3 A |
75 Ah | 9,1 A |
90 Ah | 8,2 A |
100 Ah | 7,5 A |
110 Ah | 6,9 A |
120 Ah | 6,3 A |
125 Ah | 6 A |
135 Ah | 5,3 A |
150 Ah | 4,3 A |
180 Ah | 2,5 A |
200 Ah | 1,3 A |
Suurin virrankulutus akkukäytössä: 14 A | |
Suurin virrankulutus akkukäytössä (sama kuin Imax.b): 15 A |
Akun koko | Enimmäismäärä Pistorasia i verkkokäyttö (Max. A) |
---|---|
45 Ah | 24 A |
55 Ah | 23,3 A |
75 Ah | 22,1 A |
90 Ah | 21,2 A |
100 Ah | 20,5 A |
110 Ah | 19,9 A |
120 Ah | 19,3 A |
125 Ah | 19 a |
135 Ah | 18,3 A |
150 Ah | 17,4 A |
180 Ah | 15,5 A |
200 Ah | 14,3 A |
240 Ah | 11,8 A |
250 Ah | 11,2 A |
300 Ah | 8 A |
Suurin virrankulutus akkukäytössä: 25 A | |
Suurin virrankulutus akkukäytössä (sama kuin Imax.b): 25 A |
Akun koko | Enimmäismäärä Pistorasia i verkkokäyttö (Max. A) |
---|---|
14 Ah | 6 A |
20 Ah | 5,6 A |
90 Ah | 5,1 A |
100 Ah | 4,1 A |
120/125 Ah | 3,4 A |
135 Ah | 2,2 A |
150 Ah | 1,3 A |
180 Ah | 0,65A |
Suurin virrankulutus akkukäytössä: 7 A | |
Suurin virrankulutus akkukäytössä (sama kuin Imax.b): 7 A |
Akun koko | Enimmäismäärä Pistorasia i verkkokäyttö (Max. A) |
---|---|
20 Ah | 11,6 A |
28 Ah | 11,1 A |
45 Ah | 10,1 A |
55 Ah | 9,4 A |
75 Ah | 8,2 A |
90 Ah | 7,3 A |
100 Ah | 6,6 A |
110 Ah | 6 A |
120 Ah | 5,4 A |
125 Ah | 5,1 A |
150 Ah | 3,5 A |
200 Ah | 0,4 A |
Suurin virrankulutus akkukäytössä: 14 A | |
Suurin virrankulutus akkukäytössä (sama kuin Imax.b): 15 A |
Akkujen latausvirta ja akun kapasiteetti
Yksikkö lukee kytketyn järjestelmän kuormituksen ja lataa akut virtalähteestä käytettävissä olevalla jäännösteholla. Laite suorittaa päteviä* akkutestejä ja ilmoittaa, kun paristot on vaihdettava. Akut ladataan hellävaraisesti niiden käyttöiän pidentämiseksi ja niissä on suojaus ylilataukselta.
12 V / 24 V | Akkujen maksimilatausvirta |
---|---|
NOVA FLX S | 4 A |
NOVA FLX M | 6 A |
NOVA FLX L | 6 A |
Akkuvarmistuksessa on ohjattu lataus** (ohjattu lataus), joka estää akkujen ylilataamisen ja pidentää merkittävästi niiden käyttöikää. NOVA-sarjaa tulee käyttää AGM-akkujen kanssa.
24 V | Akun kapasiteetti | Max akun kapasiteetti 1 akkukotelolla | Maksimi akun kapasiteetti 2 akkukotelolla | Max akun kapasiteetti 3 akkukotelolla | Max akun kapasiteetti 4 akkukotelolla |
---|---|---|---|---|---|
NOVA FLX S, 24 V | 14 Ah (2 x 14 Ah) | 42 Ah (6 x 14 Ah | 70 Ah (8 x 14 Ah) | Nro mahdollista. | Nro mahdollista. |
NOVA FLX M, 24 V | 20 Ah (2 x 20 Ah | 65 Ah (4 x 20 Ah) | 110 Ah (2 x 20 Ah + 2 x 45 Ah) | 155 Ah (6 x 20 Ah + 2 x 45 Ah) | 200 Ah (2 x 20 Ah + 8 x 45 Ah) |
NOVA FLX L, 24 V | 45 Ah (2 kpl 45 Ah) | 90 Ah (4 x 45 Ah) | 135 Ah (6 x 45 Ah) | 180 Ah (8 x 45 Ah) | 225 Ah (10 x 45 Ah) |
Huomaa
NOVA 12V 10A FLX S, NOVA 12V 10A FLX M ja NOVA 12V 10A FLX L täyttävät EN50131-6 ja SSF 1014 mukaiset vaatimukset, mutta niitä ei ole sertifioitu.
*Akkutesti suoritetaan tehovastuksella ja yksikkö on testattu ja sertifioitu yhdessä UPLUS 10+ Design life AGM-akkujen kanssa SSF1014:n mukaisesti. Juuri näitä paristoja on käytettävä sertifikaatin ylläpitämiseksi.
** Ohjattu lataus tarkoittaa, että kun akut on ladattu täyteen, ne kytketään sähköisesti irti valmiustilaan enintään 20 päiväksi tai kun akut ovat saavuttaneet 26,7 V (24 V). Puramalla akut ja lataamalla niitä jatkuvasti (sen sijaan, että niitä koskaan käyttäisi), järjestelmä pidentää akun käyttöikää jopa 50 %. Akut kytkeytyvät automaattisesti alle 50 mikrosekunnissa.
Virtalähde
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|
Akku | 2 kpl 14 Ah | - | - |
Max akun kapasiteetti | 28 Ah | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 2,2 A | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 0,9 A | - | - |
Imax A (max purkausvirta) | 10 A | - | - |
Imax b (maksimi latausvirta) | 10 A | - | - |
Imin on aina 0 A. | |||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|
Akku | 2 kpl 20 Ah | - | - |
Max akun kapasiteetti | 40 Ah | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 3,1 A | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 1,3 A | - | - |
Imax A (max purkausvirta) | 10 A | - | - |
Imax b (maksimi latausvirta) | 10 A | - | - |
Imin on aina 0 A. | |||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|
Akku | 2 kpl 45 Ah | - | - |
Max akun kapasiteetti | 90 Ah | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 7,5 A | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 3,0 A | - | - |
Imax A (max purkausvirta) | 10 A | - | - |
Imax b (maksimi latausvirta) | 10 A | - | - |
Imin on aina 0 A. | |||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|
Akku | 2 kpl 14 Ah | 6 kpl 14 Ah | 10 kpl 14 Ah |
Max akun kapasiteetti | 14 Ah | 42 Ah | 70 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 1,1 A | 3,4 A | 5,7 A |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 0,45A | 1,4 A | 2,3 A |
Imax A (max purkausvirta) | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin on aina 0 A. | |||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|
Akku | 2 kpl 14 Ah | 6 kpl 14 Ah | 10 kpl 14 Ah |
Max akun kapasiteetti | 14 Ah | 42 Ah | 70 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 1,1 A | 3,4 A | 5,7 A |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 0,45A | 1,4 A | 2,3 A |
Imax A (max purkausvirta) | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin on aina 0 A. | |||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 3 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 4 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|---|---|
Akku | 2 kpl. 20 Ah | 2 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 2 kpl 45 Ah | 4 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 4 kpl 45 Ah | 6 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 6 kpl 45 Ah | 8 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 8 kpl 45 Ah |
Max akun kapasiteetti | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 1,6 A | 3,7 A / 5,0 A | - | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 0,65A | 1,5 A / 2,1 A | 3,0 A / 3,6 A | 4,5 A / 5,0 A | - |
Imax A (max purkausvirta) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin on aina 0 A. | |||||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 3 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 4 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|---|---|
Akku | 2 kpl 20 Ah | 2 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 2 kpl 45 Ah | 4 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 4 kpl 45 Ah | 64 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 6 kpl 45 Ah | 8 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 8 kpl 45 Ah |
Max akun kapasiteetti | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 1,6 A | 3,7 A / 5,3 A | 7,4 A / 9,1 A | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 0,65A | 1,5 A / 2,1 A | 3,0 A / 3,6 A | 4,5 A / 5,1 A | 6,0 A / 6,6 A |
Imax A (max purkausvirta) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin on aina 0 A. | |||||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 3 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 4 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|---|---|
Akku | 2 kpl 20 Ah | 2 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 2 kpl 45 Ah | 4 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 4 kpl 45 Ah | 64 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 6 kpl 45 Ah | 8 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 8 kpl 45 Ah |
Max akun kapasiteetti | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 1,5 A | 3,6 A / 5,2 A | 7,3 A / 9,0 A | 11,1 A / 12,7 A | 14,8 A / - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 0,55A | 1,4 A / 2,0 A | 2,9 A / 3,5 A | 4,4 A / 5,0 A | 5,9 A / 6,5 A |
Imax A (max purkausvirta) | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Imin on aina 0 A. | |||||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 3 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 4 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|---|---|
Akku | 2 kpl 20 Ah | 2 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 2 kpl 45 Ah | 4 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 4 kpl 45 Ah | 64 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 6 kpl 45 Ah | 8 kpl 45 Ah / 2 kpl 20 Ah + 8 kpl 45 Ah |
Max akun kapasiteetti | 20 Ah | 45 Ah / 65 Ah | 90 Ah / 110 Ah | 135 Ah / 155 Ah | 180 Ah / 200 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 1,5 A | 3,6 A / 5,2 A | 7,3 A / 9,0 A | 11,1 A / 12,7 A | 14,8 A / 16,5 A |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 0,55A | 1,4 A / 2,0 A | 2,9 A / 3,5 A | 4,4 A / 5,0 A | 5,9 A / 6,5 A |
Imax A (max purkausvirta) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Imin on aina 0 A. | |||||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 3 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 4 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|---|---|
Akku | 2 kpl. 45 Ah | 4 kpl 45 Ah | 6 kpl 45 Ah | 8 kpl 45 Ah | 10 kpl 45 Ah |
Max akun kapasiteetti | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 3,7 A | 5,0 A | - | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 1,5 A | 3,0 A | 4,5 A | - | - |
Imax A (max purkausvirta) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A | 5 A |
Imin on aina 0 A. | |||||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 3 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 4 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|---|---|
Akku | 2 kpl. 45 Ah | 4 kpl 45 Ah | 6 kpl 45 Ah | 8 kpl 45 Ah | 10 kpl 45 Ah |
Max akun kapasiteetti | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 3,7 A | 7,4 A | - | - | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 1,5 A | 3,0 A | 4,5 A | 6,0 A | 7,5 A |
Imax A (max purkausvirta) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
Imin on aina 0 A. | |||||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 3 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 4 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|---|---|
Akku | 2 kpl. 45 Ah | 4 kpl 45 Ah | 6 kpl 45 Ah | 8 kpl 45 Ah | 10 kpl 45 Ah |
Max akun kapasiteetti | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 3,6 A | 7,3 A | 11,1 A | 14,8 A | - |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 1,4 A | 2,9 A | 4,4 A | 5,9 A | 7,4 A |
Imax A (max purkausvirta) | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A | 14 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
Imin on aina 0 A. | |||||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Yksikkö ilman akkukoteloa | Yksikkö kanssa 1 akkulaatikko | Yksikkö kanssa 2 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 3 akkulaatikkoa | Yksikkö kanssa 4 akkulaatikkoa | |
---|---|---|---|---|---|
Akku | 2 kpl. 45 Ah | 4 kpl 45 Ah | 6 kpl 45 Ah | 8 kpl 45 Ah | 10 kpl 45 Ah |
Max akun kapasiteetti | 45 Ah | 90 Ah | 135 Ah | 180 Ah | 225 Ah |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 1-2 | 3,6 A | 7,3 A | 11,1 A | 14,8 A | 18,6 A |
Mukaan. SSF1014, Hälytysluokka 3-4 | 1,4 A | 2,9 A | 4,4 A | 5,9 A | 7,4 A |
Imax A (max purkausvirta) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
Imax b (maksimi latausvirta) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
Imin on aina 0 A. | |||||
Nro ole varmaa, että kaikki laitteet ovat sertifioituja, katso laitteen sertifikaatti. |
Sallittu keskimääräinen kuormitus standardin SSF1014 mukaan Hälytysluokka 1-4:
Sallittu keskimääräinen kuormitus standardin SSF1014 mukaan Hälytysluokka 1-3: | NOVA 24V 5A FLX S | NOVA 24V 10A FLX A |
---|---|---|
FLX S, ilman akkukoteloa hälytysluokan 1-2 / hälytysluokan 3 mukaan: | 1,1 A / 0,45 A | 1,1 A / 0,45 A |
Sisältää 1 kpl. Akkukotelo FLX S, hälytysluokan 1-2 / hälytysluokan 3 mukaan: | 3,4 A / 1,4 A | 3,4 A / 1,4 A |
Sisältää 2 kpl. Akkukotelo FLX S, hälytysluokan 1-2 / hälytysluokan 3 mukaan: | - | 5,7 A / 2,3 A |
Sallittu keskimääräinen kuormitus standardin SSF1014 mukaan Hälytysluokka 1-4: | NOVA 24V 5A FLX M | NOVA 24V 10A FLX M | NOVA 24V 25A FLX M | NOVA 24V 25A FLX L |
---|---|---|---|---|
FLX M ilman akkukoteloa Hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A | 1,6 A / 0,55 A |
Sisältää 1 kpl. Akkukotelo FLX M, hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan: | 3,7 A / 1,5 A | 3,7 A / 1,5 A | 3,6 A / 1,4 A | 3,6 A / 1,4 A |
Sisältää 2 kpl. Akkukotelo FLX M, hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan: | - | 7.4A / 3A | 7,3 A / 2,9 A | 7,3 A / 2,9 A |
Sisältää 3 kpl. Akkukotelo FLX M, hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan: | - | - | 11,1 A / 4,4 A | 11,1 A / 4,4 A |
Sisältää 4 kpl. Akkukotelo FLX M, hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan: | - | - | - | 14,8 A / 5,9 A |
Sallittu keskimääräinen kuormitus standardin SSF1014 mukaan Hälytysluokka 1-4: | NOVA 24V 5A FLX L | NOVA 24V 10A FLX L | NOVA 24V 25A FLX L | MOVA 24V 25A FLX L |
---|---|---|---|---|
FLX M ilman akkukoteloa Hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan | 3,7 A / 1,5 A | 3,7 A / 1,5 A | 3,6 A / 1,4 A | 3,6 A / 1,4 A |
Sisältää 1 kpl. Akkukotelo FLX M, hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan: | - | 7,4 A / 3 A | 7,3 A / 2,9 A | 7,3A / 2,9A |
Sisältää 2 kpl. Akkukotelo FLX M, hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan: | - | - | 11,1 A / 4,4 A | 11,1 A / 4,4 A |
Sisältää 3 kpl. Akkukotelo FLX M, hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan: | - | - | - | 14,8A / 5,9A |
Sisältää 4 kpl. Akkukotelo FLX M, hälytysluokan 1-2 / 3-4 mukaan: | - | - | - | 18,7A / 7,5A |
Varaa käyttöajat eri hälytysluokille - yleiskatsaus
Hälytysluokka | Varakäyttöaika sähkökatkon sattuessa | Akkujen lataustuntien enimmäismäärä (80 %) |
---|---|---|
EN54-4 | - | 24 h |
SBF110:8 | 30 h + 10 min | 24 h |
EN50131-6 luokka 1-2 | 12 h | 72 h |
EN50131-6 luokka 3 | 24 h | 24 h |
SSF1014 Hälytysluokka 1/2 | 12 h | 72 h |
SSF1014 Hälytysluokka 3/4 | 30 h (kaupungeissa) / 60 h (taajamissa) | 24 h |
Taulukossa on esitetty varakäyttöaika ja akun latausvaatimukset eri hälytysluokille.
Tietoja tämän asiakirjan kääntämisestä
Käyttöohje ja muut asiakirjat ovat ruotsiksi alkuperäiskielellä. Muut kielet voivat olla konekäännettyjä ja/tai niitä ei ole tarkistettu, virheitä saattaa ilmetä.