Må jeg stille inn batterikapasiteten hvis jeg installerer en batteriboks?
Batteribackup med batteriboks | Hovedkort | Kan batterikapasiteten stilles inn? | Må batterikapasiteten stilles inn? | Er gjenværende batterilevetid beregnet riktig? | |
---|---|---|---|---|---|
ECO M med 1 batteriboks M | CEO | Nei | Nei | - | Det er ikke mulig å lese ut gjenværende batteritid fra ECO. |
ECO FLX S med 1 batteriboks | CEO | Nei | Nei | - | Det er ikke mulig å lese ut gjenværende batteritid fra ECO. |
NEO FLX S med 1 batteriboks | NEO3 | Nei | Nei | - | Det er ikke mulig å lese ut gjenværende batteritid fra NEO. |
NEO FLX M med 1-4 batteribokser | NEO3 | Nei | Nei | - | Det er ikke mulig å lese ut gjenværende batteritid fra NEO. |
NEO FLX M med 1-4 batteribokser | NEO3 | Nei | Nei | - | Det er ikke mulig å lese ut gjenværende batteritid fra NEO. |
EN54 FLX M med 1-4 batteribokser | PRO2 v3 | Nei | Nei | - | Det er ikke mulig å lese ut gjenværende batteritid med batteribokser. |
EN54 1U/2U med batterihyller | RACK, 1 HE | Ja | Ja | - | Batterikapasiteten stilles inn på batteribackupen. |
EN54 MX | MX | Nei | Nei | - | MX kan ikke ha batteribokser koblet til seg, det er heller ikke mulig å lese ut gjenværende batteritid. |
PoE, alle sammen. | administrerende direktør | Nei | Nei | - | PoE kan ikke ha battibokser koblet til seg. Det er ikke mulig å lese gjenværende batteritid fra PoE. |
NOVA FLX S med 1 batteriboks | PRO1* | Ja | Ja | 14 Ah | Batterikapasiteten stilles inn via dip-brytere på hovedkortet. |
NOVA FLX M med 1-4 batteriboks | PRO1* | Ja | Ja | 20 Ah | Batterikapasiteten stilles inn via dip-brytere på hovedkortet. |
NOVA FLX L med 1-4 batteriboks | PRO1* | Ja | Ja | 45 Ah | Batterikapasiteten stilles inn via dip-brytere på hovedkortet. |
NOVA FLX S med 1 batteriboks | PRO3 | Nei | Nei | 14 Ah | Batterikapasitet trenger ikke stilles inn. Batterikapasiteten kan stilles inn via kompatibel UC**. |
NOVA 24V 5A-10A FLX M med 1-4 batteribokser | PRO3 | Nei | Nei | 20 Ah | Batterikapasitet trenger ikke stilles inn. Gjenværende batteritid kan kun leses fra en fast verdi** og kan ikke endres. |
NOVA 24V 15A-25A FLX M med 1-4 batteribokser | PRO2 v3 | Nei | Nei | 20 Ah | Batterikapasitet trenger ikke stilles inn. Gjenværende batteritid kan kun leses fra en fast verdi** og kan ikke endres. |
NOVA 24V 5A-10A FLX L med 1-4 batteribokser | PRO3 | Nei | Nei | 45 Ah | Batterikapasitet trenger ikke stilles inn. Gjenværende batteritid kan kun leses fra en fast verdi** og kan ikke endres. |
NOVA 24V 25A-15A FLX L med 1-4 batteribokser | PRO2v4 | Nei | Nei | 45 Ah | Batterikapasiteten trenger ikke stilles inn. Gjenværende batteritid kan kun leses fra en fast verdi** og kan ikke endres. |
*PRO1-kortet fases ut og selges ikke lenger.
**Gjenværende batteritid leses fra en fast verdi, kompatibel UC kan også endre denne verdien. Sentrion kan kun lese verdi fra batteribackup og det er ikke mulig å stille inn batterikapasitet fra Sentrion. Batteribackup i Sentrion vil alltid beregne verdien av gjenværende batteritid fra fabrikkinnstilt verdi i batteribackup.
Kundestøtte
Trenger du hjelp til installasjon eller tilkobling?
Du finner svar på mange spørsmål på: www.milleteknik.se/support
Telefon: +46 (0)31- 340 02 30, e-post: support@milleteknik.se.
Kundestøttetelefonen er åpen 8.00–16.00 mandag til torsdag og 8.00–15.00 på fredager. Stengt 11.30–13.15.
Reservedeler
Kontakt kundestøtte om du har spørsmål om reservedeler.
Kundestøtte etter garantitiden
Milleteknik tilbyr kundestøtte i produktets levetid, begrenset oppad til ti år fra kjøpsdatoen. Et produkt kan bli erstattet med et likeverdig produkt dersom produsenten vurderer at reparasjon ikke er mulig. Når garantitiden er utløpt, vil det påløpe kostnader ved bruk av kundestøtte.
Spørsmål om produktytelse?
Telefon for salg: 031- 340 02 30, e-post: sales@milleteknik.se
Om oversettelse av dette dokumentet
Brukerhåndbok og andre dokumenter er på originalspråket på svensk. Andre språk kan være maskinoversatt og/eller ikke gjennomgått, feil kan oppstå.