Velg riktig strømforsyning
Strømforsyning - Innkapslede strømforsyninger | ECO | PoE | PoE M | NEO | NOVA | EN54 | SINUS UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montering: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vegg[a] | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19" stativ[b] | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 V | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 V | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 V | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 V | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 V | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømuttak: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 A | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 A | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5,5 A | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 A | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,5 A | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 A | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 A | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 A | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effekt: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 W - 320 W | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200W - 1500W | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterier: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batteri | 2,3 Ah - 14 Ah | 7,2 Ah - 14 Ah | 14 Ah - 45 Ah | 14 Ah - 45 Ah | 14 Ah - 45 Ah | 14 Ah - 45 Ah | 7,2 Ah - 45 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterikapasitet[c] | 60 Ah | 14 Ah | 225 Ah | 225 Ah | 225 Ah | 300 Ah | 135 Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utganger: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last utganger | 0-3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommunikasjon: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Til undersentral | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterispenning | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frakoblede batterier | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frakoblet batterier ved oppstart | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viftefeil | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømbrudd | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabotasje | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total alarm, selvtest | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systemspenning | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikringsfeil | * | * | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturalarm høy/lav | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Underspenning i strømforsyning[d] | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gammelt batteri | * | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overspenning i strømforsyning[e] | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifiseringer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSF1014 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EN54-4 + SBF110:8 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årlig vedlikeholdsplan: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterisjekk | * | * | * | * | * | Innebygd | Innebygd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rengjøring av vifte | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Se tabell: Vedlegg for mer informasjon. [b] Se tabell: Vedlegg for mer informasjon. [c] Max kan spesifiseres med batteriboks/batterihylle, for produktene som kan kobles til batteriboks/batterihylle. [d] Strømforsyninger som konverterer 230 V til 9 V / 12 V / 24 V eller 48 V kan ikke levere riktig spenning. [e] Strømforsyninger som konverterer 230 V til 9 V / 12 V / 24 V eller 48 V kan ikke levere riktig spenning. |
Vedlegg
Innhegning[a] | Veggmontering | Montering i 19" stativ | Dimensjoner (høyde x bredde x dybde) | Produkter tilgjengelig i kabinettet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | * | 127 x 71 x 61 mm | Innkapslede strømforsyninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3/Mini | * | 200 x 146 x 57 mm | Innkapslede strømforsyninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | * | 230 x 216 x 85 mm | ECO, PoE, SINUS UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | * | 150 × 350 × 242 mm | ECO, PoE, SINUS UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX S | * | 222 x 437 x 145 mm | ECO, NEO, NOVA, PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX M | * | 224 x 437 x 212 mm | EN54, NEO, NOVA, PoE, SINUS UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLX L | * | 444 x 437 x 212 mm | NEO, NOVA, SINUS UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1U | * | 44 x 444 x 280 mm | EN54, Innkapslede strømforsyninger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2U | * | 88 x 444 x 280 mm | EN54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Rackmodulholder[b] | * | 173 x 482 x 108 mm | Valgfritt kort, automatsikringer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX S | * | 250 x 340 x 80 mm | EN54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX M | * | 356 x 395 x 96 mm | EN54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MX L | * | 455 x 356 x 187 mm | EN54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterihylle M | * | 215 x 438 x 200 mm | Batterier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterihylle L | * | 290 x 490 x 430 mm | Batterier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterihyllegulv | * | 130 x 448 x 500 mm | Batterier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Alle kapslinger i pulverlakkert metallplate. [b] Plexiglass dør. |
Valgfritt kort
Strømforsyning - Innkapslede strømforsyninger | ØKO | PoE | PoE M | NEO | NOVA | EN54 | SINE UPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forsikringskort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 Utgangsmodul | 1-2 | 1 | 1 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Utgangsmodul | 1-2 | 1 | 1 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Utgangsmoduler | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Utgangskontrollmodul | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 utgangsmoduler | 1 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenningsomformer: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenningsomformer 24V-12V 2A[a] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spenningsomformer 24V-12V 2A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relékort: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relékort SSF-serien (PRO1) | 1[b] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relékort NOVA-serien (15A og 25A-PRO2V3) | 1[c] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relékort NOVA-serien (5A og 10A-PRO3) | 1[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lynnedslagsbeskyttelse: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-SPD L | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømbrudd: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO nettsvikt alarmkort[e] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Kortet har også jordfeilindikasjon. [b] Kompatibel med produkter som har PRO1 hovedkort. [c] Kompatibel med produkter som har PRO2v3 hovedkort. [d] Kompatibel med produkter som har PRO3 hovedkort. [e] Alle batteribackups unntatt ECO og PoE har alarmer for strømbrudd og dette kortet er da ikke nødvendig. |
Bruksområde
Strømforsyning - Innkapslede strømforsyninger | ØKO | PoE | PoE M | NEO | NOVA | EN54 | SINE UPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvor: | ||||||||
Flerleilighetsbygg, (leiligheter, leilighetsbygg, etc.) | * | * | * | * | * | * | * | |
Offentlige bygg, (skoler, sykehus, domstoler, kommunehus, museer, etc.). | * | * | * | * | * | * | * | * |
Næringseiendommer, (kjøpesentre, arenaer, butikker, etc). | * | * | * | * | * | * | * | * |
Industrier, lager og kontorer. | * | * | * | * | * | * | * | * |
Sikkerhetsklassifiserte områder (flyplasser, havner osv.). | * | * | * | * | * | * | * | * |
Produktet brukes til: | ||||||||
Applikasjoner som krever kontinuerlig strømforsyning, men ikke reservestrøm. | * | |||||||
Brannalarmanlegg, sertifisert i henhold til EN54-4 | * | |||||||
Branngardiner | * | |||||||
Dørmiljøer med redundans | * | * | ||||||
Eiendomsautomatisering | * | * | * | * | * | |||
Innbruddsalarm | * | * | ||||||
Nødlys | * | |||||||
Nødåpning av industriporter og dører | * | |||||||
Tilgangssystem med overvåking, sertifisert SSF1014 | * | |||||||
Passsystem uten tilsyn | * | * | * | * | * | |||
PoE-enheter | * | * | ||||||
Røykluker | * | |||||||
Tilgjengelighetstilpasning, (dører og andre motoriserte applikasjoner). | * | |||||||
Overvåknings kamera | * | * | * |
Kan tilpasses?
Kundetilpasninger kan være alt fra produksjon av produkter med et annet merke til utvikling og produksjon av spesialdesignede komponenter/produkter etter kundens spesifikasjoner.
Strømforsyning - Innkapslede strømforsyninger | ØKO | PoE | PoE M | NEO | NOVA | EN54 | SINE UPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kan tilpasses? | * | * | * | |||||
Tilpasninger krever MOQ, kontakt sales@milleteknik.se for mer informasjon. |
Om disse dataene
All informasjon publiseres med forbehold om mulige feil. Oppdatert uten varsel. Oversettelse er ikke faktasjekket/språksjekket og skal ikke brukes som grunnlag eller for beregninger. Se den svenske originalen for korrekt informasjon. |